通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
北京恒瑞鑫达科技有限公司
数字噪音计噪音检测仪多功能噪音计型号:WH/AZ8922北京数字噪音计详细说明夜间背光功能符合标准:IEC651Type2频率范围:31.5Hz-8KHzRS232信号输出瞬时值测量方式背景噪音消除测量自动及手动换档记录zui大/zui小值,锁定读值也可外接电源供电
数字噪音计 噪音检测仪 多功能噪音计
型号:WH/AZ8922
北京数字噪音计 详细说明
夜间背光功能
符合标准:IEC651 Type2
频率范围:31.5Hz-8KHz
RS232信号输出
瞬时值测量方式
背景噪音消除测量
自动及手动换档
记录zui大/zui小值,锁定读值
也可外接电源供电,手动/自动关机
北京数字噪音计
量程 | A环境噪音:30~130dB |
分辩率 | 0.1dB |
准确度 | ±1.5dB |
频率加权特性 | A/C |
测量档位(6档) | 30-80dB,40-90dB, 50-100dB, 60-110dB,70-120dB, 80-130dB |
响应时间选择 | 快 |
频率范围 | 31.5Hz-8KHz |
显示 | 位液晶及条码显示 |
信号输出 | AC/DC信号输出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB |
操作/储存温湿度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. |
尺寸 | 80 x 256 x 38mm |
重量 | 190g |
供电电源 | 电池或外接 |
附件 | 电池 |
选购件 | 软件及连线 |
AZ8922数字噪音计详细说明
夜间背光功能
符合标准:IEC651 Type2
频率范围:31.5Hz-8KHz
RS232信号输出
瞬时值测量方式
背景噪音消除测量
自动及手动换档
记录zui大/zui小值,锁定读值
也可外接电源供电,手动/自动关机
量程 | A环境噪音:30~130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辩率 | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | ±1.5dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
频率加权特性 | A/C | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量档位(6档) | 30-80dB,40-90dB, 50-100dB, 60-110dB,70-120dB, 80-130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间选择 | 快 | ||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 31.5Hz-8KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 位液晶及条码显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信号输出 | AC/DC信号输出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
操作/储存温湿度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 80 x 256 x 38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 190g | ||||||||||||||||||||||||||||||
供电电源 | 电池或外接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||
选购件 | 软件及连线 AZ8922数字噪音计详细说明 夜间背光功能 符合标准:IEC651 Type2 频率范围:31.5Hz-8KHz RS232信号输出 瞬时值测量方式 背景噪音消除测量 自动及手动换档 记录zui大/zui小值,锁定读值 也可外接电源供电,手动/自动关机
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份