通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
上海恒奇仪器仪表有限公司
产品简介:普兰德(BRAND)容量瓶(USP证书,BLAUBRAND,Boro3.3,玻璃瓶塞,棕色)描述容量瓶,USP,棕色玻璃BLAUBRAND,,conformity资格认证Boro3.3.ToDINENISO1042.Calibratedtocontain(TC,In).Interchangeableam…
货号 | 容量 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 | |
ml | ± ml | mm | ||||
37461 | 5 | * | 0,02 USP | NS 10/19 | 7±1 | 玻璃瓶塞 |
37462 | 10 | * | 0,02 USP | NS 10/19 | 7±1 | 玻璃瓶塞 |
37463 | 20 | * | 0,02 USP | NS 10/19 | 7±1 | 玻璃瓶塞 |
37464 | 25 | 0,03 USP | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | |
37465 | 50 | 0,05 USP | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 | |
37467 | 100 | 0,08 USP | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞 | |
37468 | 200 | 0,10 USP | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 | |
37469 | 250 | 0,12 USP | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 | |
37470 | 500 | 0,20 USP | NS 19/26 | 19±2 | 玻璃瓶塞 | |
37471 | 1000 | 0,30 USP | NS 24/29 | 23±2 | 玻璃瓶塞 | |
37481 | 5 | * | 0,02 USP | NS 10/19 | 7±1 | PP瓶塞 |
37482 | 10 | * | 0,02 USP | NS 10/19 | 7±1 | PP瓶塞 |
37483 | 20 | * | 0,02 USP | NS 10/19 | 7±1 | PP瓶塞 |
37484 | 25 | 0,03 USP | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | |
37485 | 50 | 0,05 USP | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 | |
37487 | 100 | 0,08 USP | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 | |
37488 | 200 | 0,10 USP | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 | |
37489 | 250 | 0,12 USP | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 | |
37490 | 500 | 0,20 USP | NS 19/26 | 19±2 | PP瓶塞 | |
37491 | 1000 | 0,30 USP | NS 24/29 | 23±2 | PP瓶塞 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份