通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
深圳市宇富成电子有限公司
产品尺寸 Product Dimensions | |||||||
|
| ||||||
| 图例Figure 1 | 图例Figure 2 | 图例Figure 3 | 图例Figure 4 |
|
图例 | A | B | C | D | E1(min) | E2(max) | F | |
Model | Figure | (max) | (max) | (max) | (max) | 直脚 | 弯脚 | (max) |
RF16-075B | 1 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-090B | 1/2 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-100B | 1/2 | 6.5 | 6.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-110B | 1/2 | 6.5 | 6.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-135B | 1/2 | 7.5 | 7.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-160B | 1/2 | 7.5 | 7.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-185B | 1/2 | 7.5 | 7.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-200B | 2 | 7.5 | 7.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-250B | 1/2 | 7.5 | 7.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-300B | 4 | 6.5 | 8.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-400B | 3/4 | 7.5 | 7.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-500B | 4 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-600B | 3/4 | 10.5 | 10.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-700B | 4 | 11/12 | 15/14 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-800B | 3/4 | 11.0 | 16.0 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-900B | 4 | 13.0 | 17.0 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-1000B | 4 | 15.0 | 20.0 | 3.0 | 5.1/10.2 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-1100B | 4 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | 5.1/10.2 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-1200B | 4 | 18/20 | 22/20 | 3.0 | 5.1/10.2 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-1300B | 4 | 18.0 | 22.0 | 3.0 | 10.2 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-1400B | 4 | 22.0 | 22.0 | 3.0 | 5.1/10.2 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-1500B | 4 | 19.0 | 23.0 | 3.0 | 10.2 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
RF16-1600B | 4 | 22.0 | 22.0 | 3.0 | 10.2 | 3.0 | 6.0 | 12.5 |
产品电气参数 Product Electrical Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注解Comment:
|
产品特性曲线图 Product Rate Temperature & Itrip |
注:环境温度为25℃±2℃ |
工作电流值与环境温度折减表 Product Rate Temperature & Itrip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份