通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
上海健时智能化系统有限公司
产品外形外形尺寸:144×144×225mm开孔尺寸:138×138mm产品特点·基于智能调理、灵巧总线、液晶显示、电子存储技术,集成数显、记录、积算、调节功能·测量精度±0.2%FS(0~45℃,10~85%RH);·智能调理万用输入,在线自校正自诊断
产品外形 | ||||||||
| ||||||||
产品特点 | ||||||||
·基于智能调理、灵巧总线、液晶显示、电子存储技术,集成数显、记录、积算、调节功能 ·测量精度±0.2%FS(0~45℃,10~85%RH); ·智能调理万用输入,在线自校正自诊断; ·信号全隔离,提供24V隔离配电; ·基于SmartBus模块总线,定制特殊模块; ·温压补偿、流量累积、PID调节 ·采用非易失性存储器,无须后备电池; ·记录时间长达32年,记录时间的计算依据是: | ||||||||
技术参数 | ||||||||
·输入 ·输出 ·精度 ·其它 | ||||||||
接线图 | ||||||||
端子接线图 | ||||||||
| ||||||||
型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份