通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
河南步腾科技有限公司
使用寿命 | 100000 |
---|
(二)室外屏系列
1.产品特点
高性能发光二极管,显示亮度高,衰减低,寿命长;
刷新率达到1920-3840HZ,画面无波纹、不闪烁,画面清晰、有良好的动态表现力;
水平和垂直均有140°的可视角度观看;
采用专用的导热灌封硅胶,背面加喷三防漆保护,双重防水保护,使得产品的耐候性更强,散热更快;
室外LED屏显示屏参数 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | |||||
1 | 型号 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
2 | 像素点间距(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
3 | LED型号 | SMD1515 | |||||
4 | 像素密度(dots/㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3096 |
5 | 扫描方式 | 1/8扫 | 1/8扫 | 1/8扫 | 1/8扫 | 1/2扫、1/4扫 | 静态 |
6 | 模组尺寸(mm) | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 256*128 | 256*128 |
7 | 箱体尺寸(mm) | 1027*768 | 960*960 | 960*960 | 1024*768 | 960*960 | 1024*768 |
8 | 箱体材质 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 |
9 | 箱体重量(kg/㎡) | 30KG | 30KG | 30KG | 30KG | 30KG | 30KG |
10 | 视角 | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° |
11 | 灰度(bits) | 16Bit | 16Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
12 | 换帧频率(HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
13 | 刷新频率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
14 | 亮度(nits) | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
15 | 工作电压(V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
16 | 平均功耗(W/㎡) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
17 | 功耗(W/㎡) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
18 | 防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
19 | 控制系统 | 同步/异步/4GWIFE | |||||
20 | 维护方式 | 后维护/前维护 | |||||
21 | 工作湿度 | 10-90%RH | |||||
22 | 工作温度 | -30℃~60℃ | |||||
23 | 使用寿命 | 100000 | |||||
24 | 认证 | CCC/ROHS/CE/FCC |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份