通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
北京路达恒宇科技有限公司
UV 流通池描述如下:
装置名 | Uvmini | 1600/1700 | 2400/2500 | 3100 | MultiSpec | 所需样品量 |
系列 | 系列 | 系列 | 系列 | -1500 | ||
P/N | | | | | | |
160L 204-08270-01 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 2.0ml(标准型) |
160T 204-08270-02 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 1.5ml(3次通过微量型) |
160C 204-08270-03 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 2.5ml(恒温型) |
160U 204-08270-04 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.5ml(超微量型) |
260L 204-07430-01 | × | × | × | ○ | × | 2.0ml(标准型) |
260T 204-07430-02 | × | × | × | ○ | × | 1.5ml(3次通过微量型) |
260C 204-07430-03 | × | × | × | ○ | × | 2.5ml(恒温型) |
260U 204-07430-04 | × | × | × | ○ | × | 0.5ml(超微量型) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份