通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
视霸安保(南京视霸电子科技有限公司)
暂无信息 |
产品特点:
1. 采用1/4〃SONY 960H CCD,清晰度可达650TVL
2. 采用XDI-V ISP,聚焦速度快,低照度效果好,功能完善
3. 28倍高清晰镜头及优质双滤光片设计,实际红外感应距离超过120M
4. 3.6W低功耗设计,产品性能稳定
5. 928DA机芯采用双扫描CCD系统,支持宽动态功能
技术参数:
型 号 | SS-928DH/SSC-9028 | SS-928DA/SSC-9028DW |
图像传感器 | 1/4〃SONY 960H CCD | 1/4〃SONY 960H Dual Scan CCD |
有效像素 | 610K/570K | |
水平解析度 | 650TVL | |
信号制式 | PAL | |
镜头焦距 | f=3.5~98.0mm | |
光 圈 | F 1.5~3.7 | |
镜头倍数 | 28倍光学变倍,12倍数字变倍 | |
光圈控制 | DC | |
同步方式 | 内部/外部 | |
扫描频率 | 15.625 KHz/50 Hz | |
信 噪 比 | ≥50dB | |
zui低照度 | 彩色:0.2lux,黑白:0.003lux(SENS-UP ON) | |
视频输出信号 | 1Vp-p 混合(75Ω) | |
日/夜转换 | ICR (自动/日/夜) | |
宽 动 态 | 无 | 支持,170倍 |
背光补偿 | 背光补偿/强光抑制/关 | |
数码降噪 | 3D 数码降噪(关/低/中/高) | |
自动增益控制 | 0~10(1 step level) | |
电子快门 | 1/50~1/120,000 | |
Sens-Up | 关/自动(X2, X3, X4, …X128) | |
白 平 衡 | 自动/自动追踪白平衡/键控自动/手动 | |
移动侦测 | 智能型/区域移动侦测 | |
隐私遮挡 | 8 个遮挡区域 | |
数字* | 关/垂直翻转/镜像/旋转 | |
多语言菜单 | 英文, 中文等 | |
串行接口 | RS232/TTL | |
电 源 | DC 9V~14V | |
功率损耗 | 3.6W | |
工作温度/湿度 | -10°C~60°C/0%~80%RH (无冷凝) | |
重 量 | 234g | |
尺寸(mm) | W×H×L=51×60×85.8(机芯) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.afzhan.com/st211597/
主营产品:IP网络高清摄像机,一体化机芯模组,一体化变焦摄像机,彩色彩转黑枪型摄像机,彩色彩转黑半球摄像机,智能球型云台摄像机,彩色红外半球型摄像机,彩色红外枪型型摄像机
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份