通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
深圳市洪瑞光祥电子技术有限公司
包转发率/吞吐量(也称为整机包转发率) | 8.035Mpps | 背板带宽(背板容量) | 10.8Gbps |
---|---|---|---|
产品尺寸 | 320*210*46mm | 产品用途 | PoE供电及网络传输 |
端口传输速率 | 百兆/千兆 | 端口数 | 27 |
接口 | 线缆接口,网络接口,电源接口 | 网络管理功能 | 非网管 |
27口百千兆混合型智能PoE交换机,其中1-24口为百兆口支持PoE,IEEE 802.3af/at标准,单端口供电功率30W,整机总功率300W,背板带宽10.8Gbps,上联口为2千兆网口,1个千兆SFP光口,电源52V/5.76A,支持VLAN、Normal、Extend三种模式,有挂耳,台式,兼容1U机架。
产品型号 | HR901-AF-2421GS |
产品名称 | 27口百千兆智能型POE交换 |
端口速率 | 24FE+2GE+1SFP |
POE端口 | 24 |
电源输入 | AC 100-240V |
POE标准 | IEEE 802.3af/at |
供电线序 | 12+/36- |
单口功率 | ≤30W |
总功率 | 300W |
背板带宽 | 10.8Gbps |
包转发率 | 8.035Mpps |
VLAN | √ |
250m延长 | √ |
POE看门狗 | - |
工作温度 | -20~50°C |
产品尺寸(MM) | 320*210*46 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份