通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
东莞市东城奔月电子配件店
产品尺寸 | 445×470×90mmmm | 产品用途 | 监控 |
---|---|---|---|
产品重量 | ≤8kgg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
接口 | 网络接口,USB接口 | 录像管理 | 录像/抓图模式,回放模式,备份模式 |
视音频编码 | 详情可见 | 视音频输出 | 详情可见 |
视音频输入 | 详情可见 | 网络协议 | 详情可见 |
硬盘驱动器 | 详情可见 |
海康威视DS-8664N-I8 64路4K高清硬盘录像机
·支持萤石云服务;
·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机;
·支持大1200W高清网络视频的预览、存储与回放;
·支持H.265、H.264编码前端自适应接入;
·支持IPC集中管理,包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能;
海康威视DS-8664N-I8 64路4K高清硬盘录像机
海康威视DS-8664N-I8 64路4K高清硬盘录像机
基本参数 | |
产品类型 | 网络硬盘录像机 |
---|---|
操作系统 | 嵌入式系统 |
视频参数 | |
压缩标准 | H.264/MPEG4 |
---|---|
视频分辨率 | 1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080p/60Hz,VGA输出1路纠错 |
视频制式 | PAL/NTSC制式 |
录像管理 | |
录像方式 | 手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图、智能侦测录像/抓图 |
---|---|
录像帧率 | 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
录像回放 | 即时回放,常规回放,事件回放,标签回放,智能回放,分时段回放,外部文件回放 |
备份方式 | 常规备份、事件备份、图片备份 |
I/O接口 | |
视频输入 | 64路 |
---|---|
视频输出 | 2路,HDMI1接口,分辨率(1024×768/60Hz,1280×720/60Hz,1280×1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920×1080/60Hz,2K(2560×1440)/60Hz,4K(3840×2160)/30Hz) HDMI2接口,分辨率(1024×768/60Hz,1280×720/60Hz,1280×1024/60Hz,1920×1080/60Hz) 2路,VGA1接口 |
音频输出 | 2路,RCA接口(线性电平,阻抗:1kΩ) |
报警输入 | 16路 |
报警输出 | 4路 |
其它接口 | 2×RJ45,1×RS-458,1×RS-232,1×485串口,2×USB 2.0,1×USB 3.0 |
其它参数 | |
抓图功能 | 支持 |
---|---|
语音对讲 | 1个语音对讲输入,BNC接口,2.0Vp-p,1kΩ |
网络协议 | *6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN应用)、PPPoE(拨号上网)等 |
本地存储 | 8个SATA接口,1个eSATA接口;每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB等容量硬盘 |
其它参数 | 19英寸标准2U机箱 |
电力规格 | |
电源电压 | AC 200V |
---|---|
电源功率 | ≤30W |
外观参数 | |
外形尺寸 | 445×470×90mm |
---|---|
产品重量 | ≤8kg |
环境参数 | |
环境温度 | -10℃-55℃℃ |
---|---|
环境湿度 | 10%-90% |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份