通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
广州权昌信息科技有限公司
* 产品上市状况将依各区域而有所不同
TSC打印引擎:高速、稳定、可程控
PEX-1001系列打印引擎是TSC的创新力作,采用坚固的铝合金铸造结构,性能可靠、操作简易并具有优化的维修效率。PEX-1001系列采用精密的打印机构及高效能电子设计,每秒可打印18英吋的标签,位居同类产品。
PEX-1001系列具备易于整合的特性,包含螺丝孔位兼容结构设计,以及可与主流贴标机兼容的业界通用的GPIO接口。PEX-1001系列能够无缝连接,支持802.11 a/b/g/n/ac无线网络和以太网,可通过SOTI Connect和TSC Console进行动态远程打印机管理,从而将条码标签打印机变为一个连通的网络。该系统引擎非常适于需要高速、高要求标签打印的制造业和物流业应用。
的TSC Sense Care
TSC Sense Care可用于在打印过程中自动扫描和检测打印头坏点,并支持上下黑标传感器,以便轻松切换。
多种通讯连接
PEX-1001系列提供GPIO接口,可支持主流贴标机和仿真,以及提供802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和蓝牙4.2无线双模块。
维修简易
采用后侧抽屉设计,用户可以快速拆装进行维护。模块化设计的纸张驱动系统可实现轻松维修更换。
多元远程打印机管理
SOTI Connect和TSC Console具有企业打印机管理功能,可管理多项任务,降低维护成本,避免业务关键型设备停机。
坚实耐用的设计
坚固耐用的铸造结构设计可确保稳定的纸张路径,从而实现出色的打印质量和准确性。强大的剥离能力可适用于多款卷标尺寸,特别是小卷标。
优异性能
PEX-1001系列引擎可快速打印高质量标签,可达每秒18英吋,在打印市场上居于地位。通过高精度的标签定位,可在最小5毫米高的标签上打印。该系列提供了广泛的连接性,包括USB、GPIO、并列端口、串行端口、以太网、USB主机以及802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和蓝牙4.2无线双模块。
解析度 | 8点/毫米 (203 DPI) | 12点/毫米 (300 DPI) | 24点/毫米 (600 DPI) | 8点/毫米 (203 DPI) | 12点/毫米 (300 DPI) | 24点/毫米 (600 DPI) |
列印速度 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 |
列印宽度 | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") |
列印长度 | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") |
列印模式 | 热感式/ 热转式 | 热感式/ 热转式 | 热感式/ 热转式 | 热感式/ 热转式 | 热感式/ 热转式 | 热感式/ 热转式 |
LCD/LED | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1个状态指示灯 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1个状态指示灯 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1个状态指示灯 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1个状态指示灯 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1个状态指示灯 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1个状态指示灯 |
SDRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
扩充插槽 | Micro SD卡读卡器可将内存扩展至32 GB | Micro SD卡读卡器可将内存扩展至32 GB | Micro SD卡读卡器可将内存扩展至32 GB | Micro SD卡读卡器可将内存扩展至32 GB | Micro SD卡读卡器可将内存扩展至32 GB | Micro SD卡读卡器可将内存扩展至32 GB |
碳带 | 600公尺,90毫米外径,1"碳带滚动条(内外部油墨涂层) | 600公尺,90毫米外径,1"碳带滚动条(内外部油墨涂层) | 600公尺,90毫米外径,1"碳带滚动条(内外部油墨涂层) | 600公尺,90毫米外径,1"碳带滚动条(内外部油墨涂层) | 600公尺,90毫米外径,1"碳带滚动条(内外部油墨涂层) | 600公尺,90毫米外径,1"碳带滚动条(内外部油墨涂层) |
碳带宽度 | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) |
纸张宽度 | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") |
纸张厚度 | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) |
标签长度 | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") |
标准 | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),连接USB储存装置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),连接USB储存装置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),连接USB储存装置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),连接USB储存装置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),连接USB储存装置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),连接USB储存装置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
选配 | • GPIO (DB25F) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 无线双模块(经销商选配) | • GPIO (DB25F) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 无线双模块(经销商选配) | • GPIO (DB25F) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 无线双模块(经销商选配) | • GPIO (DB25F) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 无线双模块(经销商选配) | • GPIO (DB25F) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 无线双模块(经销商选配) | • GPIO (DB25F) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 无线双模块(经销商选配) |
体积尺寸 | 245毫米 (宽) x 300毫米 (高) x 390毫米 (长) 9.65" (宽)x 11.81" (高) x 15.35" (长) | 245毫米 (宽) x 300毫米 (高) x 390毫米 (长) 9.65" (宽)x 11.81" (高) x 15.35" (长) | 245毫米 (宽) x 300毫米 (高) x 390毫米 (长) 9.65" (宽)x 11.81" (高) x 15.35" (长) | 245毫米 (宽) x 300毫米 (高) x 390毫米 (长) 9.65" (宽)x 11.81" (高) x 15.35" (长) | 245毫米 (宽) x 300毫米 (高) x 390毫米 (长) 9.65" (宽)x 11.81" (高) x 15.35" (长) | 245毫米 (宽) x 300毫米 (高) x 390毫米 (长) 9.65" (宽)x 11.81" (高) x 15.35" (长) |
重量 | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份