通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
浙江恒宜阀门有限公司
全衬胶法兰蝶阀该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。全衬胶蝶阀该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
全衬胶法兰蝶阀该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。全衬胶蝶阀该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
衬胶对夹式蝶阀结构特点:
1、体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。
2、密封性能优良可靠、零泄漏,使用寿命长。
3、流量特性趋于直线,调节性能优。
4、结构简单,开关迅速,90°旋转启闭。
5、可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀的使用。
6、可根据用户需求配置气动、电动装置、满足遥控和程控的需要。
7、更换零件衬里材质可适用于各种介质。
软密封蝶阀 用途及特点 软密封蝶阀适用于温度≤120℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为: 1、设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。 2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。 3、可以任何位置安装,维修方便。 4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。 5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。 采用标准 设计标准:GB/T2238-1989 法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 结构长度:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 主要技术参数 公称通径 DN ( mm ) 50 ~ 2000 公称压力 PN ( MPa ) 0.6 1.0 1.6 试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4 密封试验 0.66 1.1 1.76 气密封试验 0.6 0.6 0.6 适用介质 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 驱动形式 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 主要零件的材质 零件名称 材料 阀体 各种橡胶、聚四氟 蝶板 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 密封圈 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 阀杆 2Cr13 、不锈钢 填料 O 型圈、柔性石墨 O
对夹式蝶阀可用于低压管道介质的开关控制。蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气化工冶炼和发电环保等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上.
全衬胶法兰蝶阀型号设计与制造:GB12238 Desi gn and manufacture:GB12238
结构长度:GB12221(20系列) Face to face dimension: GB12221(Series20)
全衬胶蝶阀型号法兰连接尺寸:GB4216 Connection dimension of flange:GB4216
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999.
D71J、D371J、D971J(全衬)衬胶蝶阀零部件列表:
部件列表:1.阀体 2.阀体衬里 3.隔膜 4.阀瓣 5.阀杆 6.阀盖 7、手轮或气动电动等开关配备。
材料:
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢*包覆橡胶或氟塑料 |
阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 |
阀座密封圈 | 天然胶NR、氯丁胶CR、丁青胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
手柄 | 铝合金、碳钢 |
主要尺寸参数:
公称通径mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | 重量kg |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 4010 |
公称通径mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | 重量kg |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13. |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 4010 |
浙江恒宜阀门有限公司从奉行"科技为本,质量取胜"的宗旨,始终秉承"认真、诚信、创新、效果"的经营理念,以优质的服务,上乘的产品,打造的品牌,使你买得放心,用得满意。我们竭诚欢迎国内外广大客户前来洽谈产品技术及质量,开展卓有成效的合作。
浙江恒宜阀门有限公司主要研发生产:软密封蝶阀D41X-10Q,D71X-10Q,D41X-16P,D71X-16P,D41X-10C,D41X-16C,D41J,等各种软密封蝶阀系类。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份