通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
靖江市中诺仪器仪表有限公司
暂无信息 |
安铂激光对中垫片TMAS**的设备调整是任何对中程序中*基本的步骤, 我们提供五种不同尺寸和十个不同厚度的安铂激光对中垫片TMAS单槽预制垫片。
垫片
![]() | |||||
订货号 | 每组 垫片 数 | A mm | B mm | C mm | 厚度 mm |
TMAS 50-005 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,05 |
TMAS 50-010 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,10 |
TMAS 50-020 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,20 |
TMAS 50-025 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,25 |
TMAS 50-040 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,40 |
TMAS 50-050 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,50 |
TMAS 50-070 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,70 |
TMAS 50-100 | 10 | 50 | 50 | 13 | 1,00 |
TMAS 50-200 | 10 | 50 | 50 | 13 | 2,00 |
TMAS 50-300 | 10 | 50 | 50 | 13 | 3,00 |
TMAS 75-005 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,05 |
TMAS 75-010 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,10 |
TMAS 75-020 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,20 |
TMAS 75-025 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,25 |
TMAS 75-040 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,40 |
TMAS 75-050 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,50 |
TMAS 75-070 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,70 |
TMAS 75-100 | 10 | 75 | 75 | 21 | 1,00 |
TMAS 75-200 | 10 | 75 | 75 | 21 | 2,00 |
TMAS 75-300 | 10 | 75 | 75 | 21 | 3,00 |
TMAS 100-005 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,05 |
TMAS 100-010 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,10 |
TMAS 100-020 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,20 |
TMAS 100-025 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,25 |
TMAS 100-040 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,40 |
TMAS 100-050 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,50 |
TMAS 100-070 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,70 |
TMAS 100-100 | 10 | 100 | 100 | 32 | 1,00 |
TMAS 100-200 | 10 | 100 | 100 | 32 | 2,00 |
TMAS 100-300 | 10 | 100 | 100 | 32 | 3,00 |
TMAS 125-005 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,05 |
TMAS 125-010 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,10 |
TMAS 125-020 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,20 |
TMAS 125-025 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,25 |
TMAS 125-040 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,40 |
TMAS 125-050 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,50 |
TMAS 125-070 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,70 |
TMAS 125-100 | 10 | 125 | 125 | 45 | 1,00 |
TMAS 125-200 | 10 | 125 | 125 | 45 | 2,00 |
TMAS 125-300 | 10 | 125 | 125 | 45 | 3,00 |
TMAS 200-005 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,05 |
TMAS 200-010 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,10 |
TMAS 200-020 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,20 |
TMAS 200-025 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,25 |
TMAS 200-040 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,40 |
TMAS 200-050 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,50 |
TMAS 200-070 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,70 |
TMAS 200-100 | 10 | 200 | 200 | 55 | 1,00 |
TMAS 200-200 | 10 | 200 | 200 | 55 | 2,00 |
TMAS 200-300 | 10 | 200 | 200 | 55 | 2,00 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份