通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
深圳市深安扬科技发展有限公司
主要技术参数TCL液晶监视器VA22-L11产品特征窄边框设计
TCL液晶监视器VA22-L11 | ||
产品特征 |
| |
详细技术参数 | ||
液晶面板 | 类型 | 22" 液晶显示屏(LED) |
物理分辨率 | 1920×1080 (H×V) | |
亮度 | 350(cd/ m²) | |
对比度 | 1000:1 | |
响应时间 | 5ms | |
显示色彩 | 16.7M | |
视角 | 178°(H) / 170°(V) | |
信号接口 | 复合视频输入 | CVBS(BNC) ×1;CVBS(RCA)×1 |
复合视频输出 | CVBS(BNC) ×1 | |
电脑信号输入 | VGA×1;1920×1080@60Hz向下兼容 | |
数字信号输入 | HDMI×1;1080P(1920×1080)向下兼容 | |
音频接口 | PC-Audio×2(1进1出) | |
控制接口 | 控制接口 | 红外遥控,面板按键 |
电源 | 宽电压设计 | 100~240V(AC) |
功耗 | 35W(待机1W) | |
结构 | 外形尺寸 | 529.6mm×321.1mm×48.1mm(不含底座) |
显示区域尺寸 | 476.64mm×268.11mm(宽×高) | |
安装孔位 | 100×100(mm)(M6) | |
外壳材质 | 工程塑胶外壳 | |
安装方式 | 壁挂、底座(均选配) | |
重量 | 整机净重 | 约5.8KG(不含底座) |
环境 | 存储温度 | -20℃~60℃ |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
MTBF | ≥50000小时 | |
品质 | * | 中国电器产品强制检测报告 |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份