通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
前海商联商务网络服务(深圳)有限公司
阅读:426发布时间:2018-6-21
请求地址:
请求参数
参数 | 名称 | 数据类型 | 为空 | 字段描述 |
mchtNo | 停车场编号 | String | 否 | 此参数为新增停车场时,由我司提供,需跟车闸系统停车场编号一致 |
startTime | 入场时间 | String | 否 | 格式为yyyyMMddHHmmss |
carNo | 车牌号 | String | 否 |
|
carType | 车辆类型 | String | 否 | 0 大型车 1小型车 |
parkingName | 停车场名称 | String | 否 |
|
freeTime | 免费时长 | String | 否 | 单位为秒 |
返回参数
参数 | 名称 | 数据类型 | 为空 | 字段描述 |
respCode | 返回码 | String | 否 | 00000为成功 |
respMsg | 返回信息描述 | String | 否 |
|
请求地址:http://159h1552q8.imwork.net/IStopPay/carPreOut
请求参数
参数 | 名称 | 数据类型 | 为空 | 字段描述 |
mchtNo | 停车场编号 | String | 否 | 此参数为新增停车场时,由我司提供,需跟车闸系统停车场编号一致 |
startTime | 入场时间 | String | 否 | 格式为yyyyMMddHHmmss |
endTime | 出场时间 | String | 否 | 格式为yyyyMMddHHmmss |
carNo | 车牌号 | String | 否 |
|
carType | 车辆类型 | String | 否 | 0 大型车 1小型车 |
parkingName | 停车场名称 | String | 否 |
|
chargeTime | 停车时长 | String | 否 | 单位为秒 |
amuont | 扣款金额 | String | 否 | 单位为分 |
返回参数
参数 | 名称 | 数据类型 | 为空 | 字段描述 |
respCode | 返回码 | String | 否 | 00000为成功 |
respMsg | 返回信息描述 | String | 否 |
|
请求地址:
请求参数
参数 | 名称 | 数据类型 | 为空 | 字段描述 |
mchtNo | 停车场编号 | String | 否 | 此参数为新增停车场时,由我司提供,需跟车闸系统停车场编号一致 |
endTime | 出场时间 | String | 否 | 格式为yyyyMMddHHmmss |
carNo | 车牌号 | String | 否 |
|
parkingName | 停车场名称 | String | 否 |
|
返回参数
参数 | 名称 | 数据类型 | 为空 | 字段描述 |
respCode | 返回码 | String | 否 | 00000为成功 |
respMsg | 返回信息描述 | String | 否 |
|
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份