我公司是一家专业销售,维修西门子工业自动化产品,团队成立几十年,凭借高超的技术和专业的服务!*得到客户的好评!质询高品质西门子产品!
:瞿章明(销售工程师)
手机 :132 1743 0013 (24小时销售技术服务)
:2750 130 146
:132 1743 0013
:132 1743 0013
地址( Add ) :上海市松江区海立华亭5幢
我公司销售部为西门子PLC代理商,公司凭借雄厚的实力,现已与西门子工厂建立成良好的合作关系!价格合理,质量保证,
公司优势价格产品有,西门子通讯电缆,PLC,触摸屏,
模块概述
数字量模块的特性
下表总结了数字量模块的基本特性。 这些概况的信息可以帮助您选择符合要求的模块。
列表: 数字量输入模块: 特性概述
特性 | SM 421; DI 32xDC 24 V (-1BL0x-) | SM 421; DI 16xDC 24 V (-7BH0x-) | SM 421; DI 16xAC 120 V (-5EH00-) | SM 421; DI 16xUC 24/60 V (-7DH00-) | SM 421; DI 16xUC 120/230 V (-1FH00-) | SM 421; DI 16xUC 120/230 V (-1FH20-) | SM 421; DI 32xUC 120 V (-1EL00-) |
---|
输入点数 | 32 DI;按每组32个 隔离 | 16 DI;按每组8个 隔离 | 16 DI;按每组1个 隔离 | 16 DI;按每组1个 隔离 | 16 DI;按每组4个 隔离 | 16 DI;按每组4个 隔离 | 32 DI;按每组8个 隔离 |
额定输入电压 | 24 VDC | 24 VDC | 120 VAC | 24至60 VUC | 120 VAC / 230 VDC | 120/230 VUC | 120 VAC/DC |
适用于... | 开关;2线接近开关(BERO) |
可组态 诊断 | 否 | 是 | 否 | 可以 | 否 | 否 | 否 |
诊断中断 | 否 | 可以 | 否 | 可以 | 否 | 否 | 否 |
边沿变换时产生硬件中断: | 否 | 可以 | 否 | 可以 | 否 | 否 | 否 |
可调整输入延迟 | 否 | 可以 | 否 | 可以 | 否 | 否 | 否 |
替换值输出 | - | 可以 | - | - | - | - | - |
特殊特性 | 高包装密度 | 快速且具有中断功能 | 通道特定隔离 | 中断功能,具有低可变电压 | 用于高可变电压 | 用于高可变电压 输入特性曲线符合IEC 61131-2 | 高包装密度 |
列表: 数字量输出模块:特性概述
特性 | SM 422; DO 16xDC 24 V/2 A (-1BH1x) | SM 422; DO 16xDC 20-125 V/ 1.5 A (-5EH10) | SM 422; DO 32xDC 24 V/0.5 A (-1BL00) | SM 422; DO 32xDC 24 V/0.5 A (-7BL00) | SM 422; DO 8xAC 120/230 V/ 5 A (-1FF00) | SM 422; DO 16xAC 120/230 V/ 2 A (-1FH00) | SM 422; DO 16xAC 20-120 V/ 2 A (-5EH00) |
---|
输出数 | 16 DO;按每组8个隔离 | 16 DO;按每组8个隔离,带反极性保护 | 32 DO;按每组32个 隔离 | 32 DO;按每组8个 隔离 | 8 DO;按每组1个隔离 | 16 DO;按每组4个 隔离 | 16 DO;按每组1个 隔离 |
输出电流 | 2 A | 1.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 5 A | 2 A | 2 A |
额定负载电压 | 24 VDC | 20到125 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 120/230 VAC | 120/230 VAC | 20到120 VAC |
可组态 诊断 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
诊断中断 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
替换值输出 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
特殊特性 | 用于高电流 | 用于可变电压 | 高包装 密度 | 特别快且具有中断功能 | 用于高电流,带通道特定隔离 | - | 用于可变电流,带通道特定隔离 |
列表: 继电器输出模块:特性概述
特性 | SM 422;DO 16 x UC 30/230 V/Rel。 5 A (-1HH00) |
---|
输出数 | 16点输出,按每组8个隔离 |
负载电压 | 125 VDC 230 VAC |
特殊特性 | - |