通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
奥富森(北京)科技发展有限公司
商品名称 | Rtx/Stx-CLPesticides |
---|---|
产地 | 美国 |
规格型号 | Rtx/Stx-CLPesticides |
计价单位 | 根 |
价格 | 面议 购物车有 件商品 | 清空 |
· Crossbond固定相
· 专门用于有机氯杀虫剂和除草剂分析的特殊用途色谱柱
· 10 min以内完成基线分离
· 340°C以下稳定
· 用于EPA 方法8081、608以及氯化杀虫剂分析时,能够克服共洗脱、化合物分解等问题
· 由于实现了20种目标分析物的基线分离,即使不使用GC/MS系统也能得到更加准确定性和定量结果
· Stx系列柱管经过Siltek技术处理
名称 | 内径 | 43101 | 10m | 0.10μm |
Rtx-CLPesticides | 0.18mm | 42102 | 20m | 0.18μm |
Rtx-CLPesticides | 0.25mm | 11123 | 30m | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides | 0.25mm | 11126 | 60m | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides | 0.32mm | 11136 | 15m | 0.50μm |
Rtx-CLPesticides | 0.32mm | 11139-600 | 30m | 0.50μm |
Rtx-CLPesticides | 0.53mm | 11140 | 30m | 0.50μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.10mm | 43302 | 20m | 0.10μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.18mm | 42302 | 20m | 0.14μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.25mm | 11323 | 30m | 0.20μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.25mm | 11321 | 15m | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.32mm | 11324-600 | 30m | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.32mm | 11337 | 15m | 0.42μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.53mm | 11340 | 30m | 0.42μm |
Stx-CLPesticides | 0.25mm | 11543 | 30m | 0.25μm |
Stx-CLPesticides | 0.32mm | 11541 | 15m | 0.50μm |
Stx-CLPesticides | 0.32mm | 11544-600 | 30m | 0.50μm |
Stx-CLPesticides2 | 0.25mm | 11443 | 30m | 0.20μm |
Stx-CLPesticides2 | 0.32mm | 11444 | 30m | 0.25μm |
Stx-CLPesticides2 | 0.32mm | <td style=""height:30px;" width:132px"=""> 0.25μm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份