通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
西安为普测控技术有限公司
非接触式雷达,无磨损,无污染;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响;波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射;波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物;相对于低频雷达物位计,测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果;高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能;高频率,是测量固体和低介电常数介质的。
WPRD2605 | WPRD2605智能雷达物位计 | ||||||||||||||||
防爆 | |||||||||||||||||
P | 标准型(非防爆) | ||||||||||||||||
I | 本安防爆型 | ||||||||||||||||
D | 隔爆型 | ||||||||||||||||
过程连接 | |||||||||||||||||
G | (F)螺纹 G1½A | ||||||||||||||||
N | (F)螺纹 1½NPT | ||||||||||||||||
FA | (L)法兰DN50/PTFE | ||||||||||||||||
FX | 特殊定制 | ||||||||||||||||
容器接管长度 | |||||||||||||||||
A | 50mm | ||||||||||||||||
B | 100mm | ||||||||||||||||
输出信号 | |||||||||||||||||
2 | (4~20)mA/HART两线制 | ||||||||||||||||
4 | (4~20)mA/HART两线/四线制 | ||||||||||||||||
外壳/防护等级 | |||||||||||||||||
A | 铝/IP68 | ||||||||||||||||
B | 塑料/IP66 | ||||||||||||||||
C | 不锈钢316L/IP67 | ||||||||||||||||
电缆进线 | |||||||||||||||||
M | M20*1.5 | ||||||||||||||||
N | 1/2NPT | ||||||||||||||||
现场显示/编程 | |||||||||||||||||
V | 带 | ||||||||||||||||
X | 不带 | ||||||||||||||||
WPRD2605 | P | G | B | 2 | A | M | X | 举例 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份