通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
北京大田天韵音响设备有限公司
型号 | TS4300 | TS4400 | TS4500 | TS4600 | TS4800 | TS41000 | TS41300 | TS41600 | |
额定功率 | 8Ω Stereo | 2X300W | 2X400W | 2X500W | 2X600W | 2X800W | 2X1000W | 2X1300W | 2X1600W |
4Ω Stereo | 2X450W | 2X600W | 2X750W | 2X900W | 2X1200W | 2X1500W | 2X1950W | 2X2400W | |
频率响应 | 20Hz-20KHz+0/-0.5dB | ||||||||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1KHz | ||||||||
信噪比 | >105dB | ||||||||
转换速率 | 40V/μs | ||||||||
阻尼系数 | >550@8Ω | ||||||||
通道分离度 | >100dB@8Ω 1KHz | ||||||||
输入阻抗 | 20KΩ (Balanced )/10KΩ (Unbalanced) | ||||||||
输入灵敏度 | 0.775 V 1.44V | ||||||||
防护功能 | DC, short circuit, overheat, soft start | ||||||||
控制功能 | Front panel: power switch / ch1 CH2 volume knob rear panel: mode / low pass / ground | ||||||||
外观尺寸 | 483X464X88mm | ||||||||
总重量t | 16.1KG | 17.6KG | 18KG | 18.4KG | 19.8KG | 21.3KG | 23.3KG | 249KG |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份