通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
湖南铭鹰智能科技有限公司
西门子交流调速变频器:500V-600V 电源电压三相交流 500 V-600 V 和 DC 直流 675 V-810 V
西门子交流调速变频器:500V-600V西门子交流调速变频器:500V-600V
湖南铭鹰智能科技有限公司
:方杰
;
:
公司:
商务在线:1362129320
主要经营产品有:机电设备的销售,自动化工程设计制作及改造(电气控制系统),代理西门子,ABB。施耐德,安川等国内外,涉及PLC,变频器,传感器等系列化产品。 公司以精良的产品品质、合理的价格、美观的造型及完善的服务赢得了用户的信赖和好评。
价格均为参考价详情请咨询客服!
为了不耽误每位客户*时间能放心用上西门子SIEMENS施耐德产品
24小时之内发货!:方杰:
如您有紧急的货需要发可以客服协商时间~
本店所销售的产品均为原装*,敬请亲们放心购买!量大价优,欢迎选购!如果在本店没有找到您所需要的产品,您可以直接本店旺旺客服。
信誉*,客户*是公司成立之初所确立的宗旨,在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。
电源电压三相交流 500 V-600 V 和 DC 直流 675 V-810 V
额定 功率 | 额定输出电流IUN | 变频器 | 逆变器 | 设备外形尺寸 W x H x D | 重量 约 |
---|---|---|---|---|---|
kW | A | 订货号 | 订货号 | mm | kg |
|
| 6SE70... | 6SE70... |
|
|
500 V |
|
|
|
|
|
2.2 | 4.5 | ...14- 5FB61 | ...14-5UB61 | 135 x 425 x 350 | 12 |
3 | 6.2 | ...16- 2FB61 | ...16-2UB61 | 135 x 425 x 350 | 12 |
4 | 7.8 | ...17- 8FB61 | ...17-8UB61 | 135 x 425 x 350 | 12 |
5.5 | 11 | ...21- 1FB61 | ...21-1UB61 | 135 x 425 x 350 | 12 |
7.5 | 15.1 | ...21- 5FB61 | ...21-5UB61 | 135 x 425 x 350 | 12 |
11 | 22 | ...22- 2FC61 | ...22-2UC61 | 180 x 600 x 350 | 24 |
18.5 | 29 | ...23- 0FD61 | ...23-0UD61 | 270 x 600 x 350 | 35 |
22 | 34 | ...23- 4FD61 | ...23-4UD61 | 270 x 600 x 350 | 35 |
30 | 46.5 | ...24- 7FD61 | ...24-7UD61 | 270 x 600 x 350 | 35 |
37 | 61 | ...26- 1FE60 | ...26-1UE60 | 270 x 1050 x 365 | 55 |
45 | 66 | ...26- 6FE60 | ...26-6UE60 | 270 x 1050 x 365 | 55 |
55 | 79 | ...28- 0FF60 | ...28-0UF60 | 360 x 1050 x 365 | 65 |
75 | 108 | ...31- 1FF60 | ...31-1UF60 | 360 x 1450 x 450 | 65 |
90 | 128 | ...31- 3FG60 | ...31-3UG60 | 508 x 1450 x 450 | 155 |
110 | 156 | ...31- 6FG60 | ...31-6UG60 | 508 x 1450 x 450 | 155 |
132 | 192 | ...32- 0FG60 | ...32-0UG60 | 508 x 1450 x 450 | 180 |
160 | 225 | ...32- 3FG60 | ...32-3UG60 | 508 x 1450 x 450 | 180 |
200 | 297 | - | ...33-0UJ60 | 800 x 1400 x 565 | 250 |
200 | 297 | ...33- 0FK60 | - | 800 x 1750 x 565 | 400 |
250 | 354 | - | ...33-5UJ60 | 800 x 1400 x 565 | 250 |
250 | 354 | ...33- 5FK60 | - | 800 x 1750 x 565 | 400 |
315 | 452 | - | 34-5UJ60 | 800 x 1400 x 565 | 250 |
315 | 452 | ...34- 5FK60 | - | 800 x 1750 x 565 | 400 |
400 | 570 | - | ...35-7UK60 | 800 x 1750 x 565 | 500 |
450 | 650 | - | ...36-5UK60 | 800 x 1750 x 565 | 520 |
630 | 860 | - | ...38-6UK60 | 800 x 1750 x 565 | 520 |
800 | 1080 | - | ...41-1UL60 | 1100 x 1750 x 565 | 850 |
900 | 1230 | - | ...41-2UL60 | 1100 x 1750 x 565 | 850 |
|
|
| 无平衡电抗器装置 |
|
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份