通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
武汉得亚电力科技有限公司
测量范围 | 内阻:0.000mΩ-99.999mΩ 电压:0.000v--25v |
最小测量分辨率 | 内阻:0.001mΩ 电压:1mV |
测量精度 | 内阻:±0.5%rdg ±6dgt 电压:±0.2%rdg ±6dgt |
供电电源 | 12V,可充电锂电池 |
功率消耗 | 待机8小时 |
存储容量 | 64Mbit Flash + 8G SD卡 |
液晶 | 5寸彩色触摸屏 |
尺寸 | 220 x 170 x 52mm |
重量 | 1.1Kg |
测量范围 | 内阻:0.000mΩ-99.999mΩ 电压:0.000v--25v |
最小测量分辨率 | 内阻:0.001mΩ 电压:1mV |
测量精度 | 内阻:±0.5%rdg ±6dgt 电压:±0.2%rdg ±6dgt |
供电电源 | 12V,可充电锂电池 |
功率消耗 | 待机8小时 |
存储容量 | 64Mbit Flash + 8G SD卡 |
液晶 | 5寸彩色触摸屏 |
尺寸 | 220 x 170 x 52mm |
重量 | 1.1Kg |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份