通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
深圳市鼎腾科技有限公司
·自动电子快门·自动增益,背光补偿·DC/VIDEO自动光圈·电压12VDC
产品特性
·自动电子快门
·自动增益,背光补偿
·DC/VIDEO自动光圈
·电压12VDC
技术参数
型号 | HT1312-2 | HT1322-2 | HT1312-3 | HT1322-3 |
信号制式 | CCIR | |||
扫描制式 | 2:1隔行扫描 | |||
水平扫描频率 | 15.625KHz | |||
垂直扫描频率 | 50Hz | |||
同步方式 | 内同步 | |||
图像感应器 | 1/3英寸Super HAD CCD | 1/3英寸Exview CCD | 1/3英寸Super HAD CCD | 1/3英寸Exview CCD |
像素 | 32000 | 470000 | 32000 | 470000 |
信噪比 | 大于48dB(AGC off ) | |||
分辨率 | 水平420线 | 水平600线 | 水平420线 | 水平600线 |
灵敏度(AGC On) | 0.1Lux/F=1.2 | 0.1Lux/F=1.2 | 0.02Lux/F=1.2 | 0.02Lux/F=1.2 |
镜头接口 | C/CS接口 | |||
自动光圈类型 | 视频/直流 | |||
自动增益 | 高/低 | |||
自动电子快门 | 开/关 | |||
背光补偿 | 开/关 | |||
视频输出 | 1.0P-p(75Ohms,复合视频 ) | |||
输入电压 | DC9V~15V(建议为DC12±1V) | |||
输入电流 | 小于100mA | 小于120mA | 小于100mA | 小于120mA |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份