通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
上海中柔线缆有限公司
暂无信息 |
型号规格导体根数单根导体直径φ密度公斤/KM外径下限mm外径上限mmRVV-NBR0
型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 密度公斤/KM | 外径下限mm | 外径上限mm |
RVV-NBR | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 62.0 | 6.5 | 7.3 |
RVV-NBR | 0.5*3C | 33 | 0.14 | 75.5 | 6.9 | 7.7 |
RVV-NBR | 0.5*4C | 33 | 0.14 | 91.3 | 7.5 | 8.3 |
RVV-NBR | 0.5*5C | 33 | 0.14 | 108 | 8.2 | 9.0 |
RVV-NBR | 0.5*6C | 33 | 0.14 | 125.3 | 8.9 | 9.7 |
RVV-NBR | 0.5*7C | 33 | 0.14 | 142.9 | 9.6 | 10.4 |
RVV-NBR | 0.5*8C | 33 | 0.14 | 163.4 | 10.3 | 11.8 |
RVV-NBR | 0.5*9C | 33 | 0.14 | 180.5 | 10.9 | 12.4 |
RVV-NBR | 0.5*10C | 33 | 0.14 | 191.9 | 11.0 | 12.5 |
RVV-NBR | 0.5*11C | 33 | 0.14 | 206.4 | 11.3 | 12.8 |
RVV-NBR | 0.5*12C | 33 | 0.14 | 216.7 | 11.3 | 12.8 |
RVV-NBR | 0.5*13C | 33 | 0.14 | 234.2 | 11.9 | 13.4 |
RVV-NBR | 0.5*14C | 33 | 0.14 | 244.5 | 11.9 | 13.4 |
RVV-NBR | 0.5*15C | 33 | 0.14 | 263.1 | 12.6 | 14.1 |
RVV-NBR | 0.5*16C | 33 | 0.14 | 273.4 | 12.6 | 14.1 |
RVV-NBR | 0.5*17C | 33 | 0.14 | 292.6 | 13.3 | 14.8 |
RVV-NBR | 0.5*18C | 33 | 0.14 | 302.9 | 13.3 | 14.8 |
RVV-NBR | 0.5*19C | 33 | 0.14 | 317.9 | 13.7 | 15.2 |
RVV-NBR | 0.5*20C | 33 | 0.14 | 332.7 | 14.0 | 15.5 |
RVV-NBR | 0.5*21C | 33 | 0.14 | 355.8 | 14.4 | 16.9 |
RVV-NBR | 0.5*22C | 33 | 0.14 | 376 | 15.1 | 17.6 |
RVV-NBR | 0.5*23C | 33 | 0.14 | 386.3 | 15.1 | 17.6 |
RVV-NBR | 0.5*24C | 33 | 0.14 | 396.6 | 15.1 | 17.6 |
RVV-NBR | 0.5*25C | 33 | 0.14 | 412.1 | 15.5 | 18.0 |
RVV-NBR | 0.5*26C | 33 | 0.14 | 422.4 | 15.5 | 18.0 |
RVV-NBR | 0.5*27C | 33 | 0.14 | 432.6 | 15.5 | 18.0 |
RVV-NBR | 0.5*28C | 33 | 0.14 | 451.9 | 16.1 | 18.6 |
RVV-NBR | 0.5*29C | 33 | 0.14 | 462.2 | 16.1 | 18.6 |
RVV-NBR | 0.5*30C | 33 | 0.14 | 472.5 | 16.1 | 18.6 |
RVV-NBR | 0.5*31C | 33 | 0.14 | 492.9 | 16.7 | 19.2 |
RVV-NBR | 0.5*32C | 33 | 0.14 | 503.2 | 16.7 | 19.2 |
RVV-NBR | 0.5*33C | 33 | 0.14 | 513.4 | 16.7 | 19.2 |
RVV-NBR | 0.5*34C | 33 | 0.14 | 534.7 | 17.4 | 19.9 |
RVV-NBR | 0.5*35C | 33 | 0.14 | 544.9 | 17.4 | 19.9 |
RVV-NBR | 0.5*36C | 33 | 0.14 | 555.2 | 17.4 | 19.9 |
RVV-NBR | 0.5*37C | 33 | 0.14 | 565.5 | 17.4 | 19.9 |
RVV-NBR | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 72.4 | 7.0 | 7.8 |
RVV-NBR | 0.75*3C | 49 | 0.14 | 89.4 | 7.4 | 8.2 |
RVV-NBR | 0.75*4C | 49 | 0.14 | 109.2 | 8.1 | 8.9 |
RVV-NBR | 0.75*5C | 49 | 0.14 | 129.9 | 8.8 | 9.6 |
RVV-NBR | 0.75*6C | 49 | 0.14 | 151.3 | 9.6 | 10.4 |
RVV-NBR | 0.75*7C | 49 | 0.14 | 173.1 | 10.1 | 11.6 |
RVV-NBR | 0.75*8C | 49 | 0.14 | 198.2 | 11.1 | 12.6 |
RVV-NBR | 0.75*9C | 49 | 0.14 | 219.6 | 11.8 | 13.3 |
RVV-NBR | 0.75*10C | 49 | 0.14 | 234.2 | 11.9 | 13.4 |
RVV-NBR | 0.75*11C | 49 | 0.14 | 252.5 | 12.3 | 13.8 |
RVV-NBR | 0.75*12C | 49 | 0.14 | 265.9 | 12.3 | 13.8 |
RVV-NBR | 0.75*13C | 49 | 0.14 | 287.7 | 13.0 | 14.5 |
RVV-NBR | 0.75*14C | 49 | 0.14 | 301.1 | 13.0 | 14.5 |
RVV-NBR | 0.75*15C | 49 | 0.14 | 324.1 | 13.7 | 15.2 |
RVV-NBR | 0.75*16C | 49 | 0.14 | 337.5 | 13.7 | 15.2 |
RVV-NBR | 0.75*17C | 49 | 0.14 | 361.3 | 14.5 | 16.0 |
RVV-NBR | 0.75*18C | 49 | 0.14 | 374.7 | 14.5 | 16.0 |
RVV-NBR | 0.75*19C | 49 | 0.14 | 393.5 | 14.4 | 16.9 |
RVV-NBR | 0.75*20C | 49 | 0.14 | 412.2 | 14.7 | 17.2 |
RVV-NBR | 0.75*21C | 49 | 0.14 | 440.5 | 15.7 | 18.2 |
RVV-NBR | 0.75*22C | 49 | 0.14 | 465.5 | 16.5 | 19.0 |
RVV-NBR | 0.75*23C | 49 | 0.14 | 478.9 | 16.5 | 19.0 |
RVV-NBR | 0.75*24C | 49 | 0.14 | 492.3 | 16.5 | 19.0 |
RVV-NBR | 0.75*25C | 49 | 0.14 | 511.8 | 16.9 | 19.4 |
RVV-NBR | 0.75*26C | 49 | 0.14 | 525.2 | 16.9 | 19.4 |
RVV-NBR | 0.75*27C | 49 | 0.14 | 538.6 | 16.9 | 19.4 |
RVV-NBR | 0.75*28C | 49 | 0.14 | 562.5 | 17.6 | 20.1 |
RVV-NBR | 0.75*29C | 49 | 0.14 | 575.8 | 17.6 | 20.1 |
RVV-NBR | 0.75*30C | 49 | 0.14 | 589.2 | 17.6 | 20.1 |
RVV-NBR | 0.75*31C | 49 | 0.14 | 614.5 | 18.3 | 20.8 |
RVV-NBR | 0.75*32C | 49 | 0.14 | 627.9 | 18.3 | 20.8 |
RVV-NBR | 0.75*33C | 49 | 0.14 | 641.3 | 18.3 | 20.8 |
RVV-NBR | 0.75*34C | 49 | 0.14 | 667.5 | 18.6 | 21.6 |
RVV-NBR | 0.75*35C | 49 | 0.14 | 680.9 | 18.6 | 21.6 |
RVV-NBR | 0.75*36C | 49 | 0.14 | 694.3 | 18.6 | 21.6 |
RVV-NBR | 0.75*37C | 49 | 0.14 | 707.6 | 18.6 | 21.6 |
RVV-NBR | 1.0*2C | 65 | 0.14 | 90.5 | 7.9 | 8.7 |
RVV-NBR | 1.0*3C | 65 | 0.14 | 112.3 | 8.3 | 9.1 |
RVV-NBR | 1.0*4C | 65 | 0.14 | 137.4 | 9.1 | 9.9 |
RVV-NBR | 1.0*5C | 65 | 0.14 | 163.8 | 9.7 | 11.2 |
RVV-NBR | 1.0*6C | 65 | 0.14 | 191.1 | 10.6 | 12.1 |
RVV-NBR | 1.0*7C | 65 | 0.14 | 218.8 | 11.5 | 13.0 |
RVV-NBR | 1.0*8C | 65 | 0.14 | 250.7 | 12.6 | 14.1 |
RVV-NBR | 1.0*9C | 65 | 0.14 | 278 | 13.4 | 14.9 |
RVV-NBR | 1.0*10C | 65 | 0.14 | 296.7 | 13.5 | 15.0 |
RVV-NBR | 1.0*11C | 65 | 0.14 | 320.1 | 13.9 | 15.4 |
RVV-NBR | 1.0*12C | 65 | 0.14 | 337.3 | 13.9 | 15.4 |
RVV-NBR | 1.0*13C | 65 | 0.14 | 365.1 | 14.2 | 16.7 |
RVV-NBR | 1.0*14C | 65 | 0.14 | 382.3 | 14.2 | 16.7 |
RVV-NBR | 1.0*15C | 65 | 0.14 | 411.6 | 15.0 | 17.5 |
RVV-NBR | 1.0*16C | 65 | 0.14 | 428.8 | 15.0 | 17.5 |
RVV-NBR | 1.0*17C | 65 | 0.14 | 459.2 | 15.9 | 18.4 |
RVV-NBR | 1.0*18C | 65 | 0.14 | 476.4 | 15.9 | 18.4 |
RVV-NBR | 1.0*19C | 65 | 0.14 | 500.5 | 16.3 | 18.8 |
RVV-NBR | 1.0*20C | 65 | 0.14 | 524.4 | 16.8 | 19.3 |
RVV-NBR | 1.0*21C | 65 | 0.14 | 560.4 | 17.9 | 20.4 |
RVV-NBR | 1.0*22C | 65 | 0.14 | 592.3 | 18.8 | 21.3 |
RVV-NBR | 1.0*23C | 65 | 0.14 | 609.5 | 18.8 | 21.3 |
RVV-NBR | 1.0*24C | 65 | 0.14 | 626.7 | 18.8 | 21.3 |
RVV-NBR | 1.0*25C | 65 | 0.14 | 651.7 | 18.7 | 21.7 |
RVV-NBR | 1.0*26C | 65 | 0.14 | 668.9 | 18.7 | 21.7 |
RVV-NBR | 1.0*27C | 65 | 0.14 | 686.1 | 18.7 | 21.7 |
RVV-NBR | 1.0*28C | 65 | 0.14 | 716.6 | 19.5 | 22.5 |
RVV-NBR | 1.0*29C | 65 | 0.14 | 733.8 | 19.5 | 22.5 |
RVV-NBR | 1.0*30C | 65 | 0.14 | 751 | 19.5 | 22.5 |
RVV-NBR | 1.0*31C | 65 | 0.14 | 783.2 | 20.3 | 23.3 |
RVV-NBR | 1.0*32C | 65 | 0.14 | 800.4 | 20.3 | 23.3 |
RVV-NBR | 1.0*33C | 65 | 0.14 | 817.7 | 20.3 | 23.3 |
RVV-NBR | 1.0*34C | 65 | 0.14 | 851.1 | 21.2 | 24.2 |
RVV-NBR | 1.0*35C | 65 | 0.14 | 868.3 | 21.2 | 24.2 |
RVV-NBR | 1.0*36C | 65 | 0.14 | 885.5 | 21.2 | 24.2 |
RVV-NBR | 1.0*37C | 65 | 0.14 | 902.7 | 21.2 | 24.2 |
RVV-NBR | 1.5*2C | 98 | 0.14 | 116 | 8.9 | 9.7 |
RVV-NBR | 1.5*3C | 98 | 0.14 | 146.3 | 9.5 | 10.3 |
RVV-NBR | 1.5*4C | 98 | 0.14 | 180.9 | 10.2 | 11.7 |
RVV-NBR | 1.5*5C | 98 | 0.14 | 217 | 11.1 | 12.6 |
RVV-NBR | 1.5*6C | 98 | 0.14 | 254.4 | 12.2 | 13.7 |
RVV-NBR | 1.5*7C | 98 | 0.14 | 292.4 | 13.2 | 14.7 |
RVV-NBR | 1.5*8C | 98 | 0.14 | 335.8 | 14.1 | 16.6 |
RVV-NBR | 1.5*9C | 98 | 0.14 | 373.3 | 15.0 | 17.5 |
RVV-NBR | 1.5*10C | 98 | 0.14 | 399.9 | 15.1 | 17.6 |
RVV-NBR | 1.5*11C | 98 | 0.14 | 432.4 | 15.6 | 18.1 |
RVV-NBR | 1.5*12C | 98 | 0.14 | 456.9 | 15.6 | 18.1 |
RVV-NBR | 1.5*13C | 98 | 0.14 | 495.2 | 16.5 | 19.0 |
RVV-NBR | 1.5*14C | 98 | 0.14 | 519.8 | 16.5 | 19.0 |
RVV-NBR | 1.5*15C | 98 | 0.14 | 560 | 17.5 | 20.0 |
RVV-NBR | 1.5*16C | 98 | 0.14 | 584.6 | 17.5 | 20.0 |
RVV-NBR | 1.5*17C | 98 | 0.14 | 626.2 | 18.5 | 21.0 |
RVV-NBR | 1.5*18C | 98 | 0.14 | 650.7 | 18.5 | 21.0 |
RVV-NBR | 1.5*19C | 98 | 0.14 | 684.3 | 19.0 | 21.5 |
RVV-NBR | 1.5*20C | 98 | 0.14 | 717.6 | 19.0 | 22.0 |
RVV-NBR | 1.5*21C | 98 | 0.14 | 766.7 | 20.4 | 23.4 |
RVV-NBR | 1.5*22C | 98 | 0.14 | 810.5 | 21.4 | 24.4 |
RVV-NBR | 1.5*23C | 98 | 0.14 | 835.1 | 21.4 | 24.4 |
RVV-NBR | 1.5*24C | 98 | 0.14 | 859.6 | 21.4 | 24.4 |
RVV-NBR | 1.5*25C | 98 | 0.14 | 894.3 | 22.0 | 25.0 |
RVV-NBR | 1.5*26C | 98 | 0.14 | 918.8 | 22.0 | 25.0 |
RVV-NBR | 1.5*27C | 98 | 0.14 | 943.4 | 22.0 | 25.0 |
RVV-NBR | 1.5*28C | 98 | 0.14 | 985.4 | 22.8 | 25.8 |
RVV-NBR | 1.5*29C | 98 | 0.14 | 1010 | 22.8 | 25.8 |
RVV-NBR | 1.5*30C | 98 | 0.14 | 1034.5 | 22.8 | 25.8 |
RVV-NBR | 1.5*31C | 98 | 0.14 | 1078.8 | 23.8 | 26.8 |
RVV-NBR | 1.5*32C | 98 | 0.14 | 1103.4 | 23.8 | 26.8 |
RVV-NBR | 1.5*33C | 98 | 0.14 | 1128 | 23.8 | 26.8 |
RVV-NBR | 1.5*34C | 98 | 0.14 | 1173.9 | 24.9 | 27.9 |
RVV-NBR | 1.5*35C | 98 | 0.14 | 1198.4 | 24.9 | 27.9 |
RVV-NBR | 1.5*36C | 98 | 0.14 | 1223 | 24.9 | 27.9 |
RVV-NBR | 1.5*37C | 98 | 0.14 | 1247.5 | 24.9 | 27.9 |
RVV-NBR | 2.0*2C | 130 | 0.14 | 138.5 | 9.6 | 11.1 |
RVV-NBR | 2.0*3C | 130 | 0.14 | 176.6 | 10.1 | 11.6 |
RVV-NBR | 2.0*4C | 130 | 0.14 | 219.8 | 11.1 | 12.6 |
RVV-NBR | 2.0*5C | 130 | 0.14 | 264.9 | 12.2 | 13.7 |
RVV-NBR | 2.0*6C | 130 | 0.14 | 311.4 | 13.4 | 14.9 |
RVV-NBR | 2.0*7C | 130 | 0.14 | 358.7 | 14.5 | 16.0 |
RVV-NBR | 2.0*8C | 130 | 0.14 | 412.5 | 15.6 | 18.1 |
RVV-NBR | 2.0*9C | 130 | 0.14 | 459.3 | 16.6 | 19.1 |
RVV-NBR | 2.0*10C | 130 | 0.14 | 493.1 | 16.7 | 19.2 |
RVV-NBR | 2.0*11C | 130 | 0.14 | 533.9 | 17.3 | 19.8 |
RVV-NBR | 2.0*12C | 130 | 0.14 | 565.3 | 17.3 | 19.8 |
RVV-NBR | 2.0*13C | 130 | 0.14 | 613.1 | 18.3 | 20.8 |
RVV-NBR | 2.0*14C | 130 | ,0.14 | 644.5 | 18.3 | 20.8 |
RVV-NBR | 2.0*15C | 130 | 0.14 | 694.7 | 18.9 | 21.9 |
RVV-NBR | 2.0*16C | 130 | 0.14 | 726.1 | 18.9 | 21.9 |
RVV-NBR | 2.0*17C | 130 | 0.14 | 777.9 | 20.0 | 23.0 |
RVV-NBR | 2.0*18C | 130 | 0.14 | 809.3 | 20.0 | 23.0 |
RVV-NBR | 2.0*19C | 130 | 0.14 | 851.5 | 20.6 | 23.6 |
RVV-NBR | 2.0*20C | 130 | 0.14 | 893.4 | 21.2 | 24.2 |
RVV-NBR | 2.0*21C | 130 | 0.14 | 954.3 | 22.7 | 25.7 |
RVV-NBR | 2.0*22C | 130 | 0.14 | 1008.9 | 23.9 | 26.9 |
RVV-NBR | 2.0*23C | 130 | 0.14 | 1040.3 | 23.9 | 26.9 |
RVV-NBR | 2.0*24C | 130 | 0.14 | 1071.7 | 23.9 | 26.9 |
RVV-NBR | 2.0*25C | 130 | 0.14 | 1115.2 | 24.5 | 27.5 |
RVV-NBR | 2.0*26C | 130 | 0.14 | 1146.6 | 24.5 | 27.5 |
RVV-NBR | 2.0*27C | 130 | 0.14 | 1178 | 24.5 | 27.5 |
RVV-NBR | 2.0*28C | 130 | 0.14 | 1230.5 | 25.5 | 28.5 |
RVV-NBR | 2.0*29C | 130 | 0.14 | 1261.9 | 25.5 | 28.5 |
RVV-NBR | 2.0*30C | 130 | 0.14 | 1293.2 | 25.5 | 28.5 |
RVV-NBR | 2.0*31C | 130 | 0.14 | 1348.5 | 26.5 | 29.5 |
RVV-NBR | 2.0*32C | 130 | 0.14 | 1379.9 | 26.5 | 29.5 |
RVV-NBR | 2.0*33C | 130 | 0.14 | 1411.3 | 26.5 | 29.5 |
RVV-NBR | 2.0*34C | 130 | 0.14 | 1468.5 | 27.7 | 30.7 |
RVV-NBR | 2.0*35C | 130 | 0.14 | 1499.9 | 27.7 | 30.7 |
RVV-NBR | 2.0*36C | 130 | 0.14 | 1531.3 | 27.7 | 30.7 |
RVV-NBR | 2.0*37C | 130 | 0.14 | 1562.7 | 27.7 | 30.7 |
RVV-NBR | 2.5*2C | 162 | 0.14 | 164.5 | 10.5 | 12.0 |
RVV-NBR | 2.5*3C | 162 | 0.14 | 211.4 | 11.1 | 12.6 |
RVV-NBR | 2.5*4C | 162 | 0.14 | 264.4 | 12.3 | 13.8 |
RVV-NBR | 2.5*5C | 162 | 0.14 | 319.7 | 13.5 | 15.0 |
RVV-NBR | 2.5*6C | 162 | 0.14 | 376.7 | 14.3 | 16.8 |
RVV-NBR | 2.5*7C | 162 | 0.14 | 434.7 | 15.6 | 18.1 |
RVV-NBR | 2.5*8C | 162 | 0.14 | 500.7 | 17.3 | 19.8 |
RVV-NBR | 2.5*9C | 162 | 0.14 | 558.1 | 18.4 | 20.9 |
RVV-NBR | 2.5*10C | 162 | 0.14 | 600.1 | 18.6 | 21.1 |
RVV-NBR | 2.5*11C | 162 | 0.14 | 650.5 | 18.7 | 21.7 |
RVV-NBR | 2.5*12C | 162 | 0.14 | 689.5 | 18.7 | 21.7 |
RVV-NBR | 2.5*13C | 162 | 0.14 | 748.3 | 19.8 | 22.8 |
RVV-NBR | 2.5*14C | 162 | 0.14 | 787.4 | 19.8 | 22.8 |
RVV-NBR | 2.5*15C | 162 | 0.14 | 849 | 21.1 | 24.1 |
RVV-NBR | 2.5*16C | 162 | 0.14 | 888.1 | 21.1 | 24.1 |
RVV-NBR | 2.5*17C | 162 | 0.14 | 951.8 | 22.4 | 25.4 |
RVV-NBR | 2.5*18C | 162 | 0.14 | 990.9 | 22.4 | 25.4 |
RVV-NBR | 2.5*19C | 162 | 0.14 | 1043 | 23.0 | 26.0 |
RVV-NBR | 2.5*20C | 162 | 0.14 | 1094.7 | 23.6 | 26.6 |
RVV-NBR | 2.5*21C | 162 | 0.14 | 1169.6 | 25.4 | 28.4 |
RVV-NBR | 2.5*22C | 162 | 0.14 | 1236.7 | 26.7 | 29.7 |
RVV-NBR | 2.5*23C | 162 | 0.14 | 1275.8 | 26.7 | 29.7 |
RVV-NBR | 2.5*24C | 162 | 0.14 | 1314.8 | 26.7 | 29.7 |
RVV-NBR | 2.5*25C | 162 | 0.14 | 1368.6 | 27.3 | 30.3 |
RVV-NBR | 2.5*26C | 162 | 0.14 | 1407.7 | 27.3 | 30.3 |
RVV-NBR | 2.5*27C | 162 | 0.14 | 1446.7 | 27.3 | 30.3 |
RVV-NBR | 2.5*28C | 162 | 0.14 | 1511.4 | 28.4 | 31.4 |
RVV-NBR | 2.5*29C | 162 | 0.14 | 1550.4 | 28.4 | 31.4 |
RVV-NBR | 2.5*30C | 162 | 0.14 | 1589.5 | 28.4 | 31.4 |
RVV-NBR | 2.5*31C | 162 | 0.14 | 1657.5 | 29.7 | 32.7 |
RVV-NBR | 2.5*32C | 162 | 0.14 | 1696.6 | 29.7 | 32.7 |
RVV-NBR | 2.5*33C | 162 | 0.14 | 1735.6 | 29.7 | 32.7 |
RVV-NBR | 2.5*34C | 162 | 0.14 | 1806.1 | 30.9 | 33.9 |
RVV-NBR | 2.5*35C | 162 | 0.14 | 1845.1 | 30.9 | 33.9 |
RVV-NBR | 2.5*36C | 162 | 0.14 | 1884.2 | 30.9 | 33.9 |
RVV-NBR | 2.5*37C | 162 | 0.14 | 1923.2 | 30.9 | 33.9 |
RVV-NBR | 4.0*2C | 141 | 0.19 | 212.5 | 11.6 | 13.1 |
RVV-NBR | 4.0*3C | 141 | 0.19 | 278.1 | 12.4 | 13.9 |
RVV-NBR | 4.0*4C | 141 | 0.19 | 350.9 | 13.7 | 15.2 |
RVV-NBR | 4.0*5C | 141 | 0.19 | 426.6 | 14.6 | 17.1 |
RVV-NBR | 4.0*6C | 141 | 0.19 | 504.6 | 16.0 | 18.5 |
RVV-NBR | 4.0*7C | 141 | 0.19 | 583.8 | 17.5 | 20.0 |
RVV-NBR | 4.0*8C | 141 | 0.19 | 672.7 | 18.9 | 21.9 |
RVV-NBR | 4.0*9C | 141 | 0.19 | 751.4 | 20.2 | 23.2 |
RVV-NBR | 4.0*10C | 141 | 0.19 | 811 | 20.4 | 23.4 |
RVV-NBR | 4.0*11C | 141 | 0.19 | 881 | 21.1 | 24.1 |
RVV-NBR | 4.0*12C | 141 | 0.19 | 937.1 | 21.1 | 24.1 |
RVV-NBR | 4.0*13C | 141 | 0.19 | 1017.5 | 22.4 | 25.4 |
RVV-NBR | 4.0*14C | 141 | 0.19 | 1073.5 | 22.4 | 25.4 |
RVV-NBR | 4.0*15C | 141 | 0.19 | 1157.5 | 23.8 | 26.8 |
RVV-NBR | 4.0*16C | 141 | 0.19 | 1213.5 | 23.8 | 26.8 |
RVV-NBR | 4.0*17C | 141 | 0.19 | 1300.1 | 25.3 | 28.3 |
RVV-NBR | 4.0*18C | 141 | 0.19 | 1356.1 | 25.3 | 28.3 |
RVV-NBR | 4.0*19C | 141 | 0.19 | 1428.4 | 26.0 | 29.0 |
RVV-NBR | 4.0*20C | 141 | 0.19 | 1500.1 | 26.7 | 29.7 |
RVV-NBR | 4.0*21C | 141 | 0.19 | 1600.6 | 28.7 | 31.7 |
RVV-NBR | 4.0*22C | 141 | 0.19 | 1691.5 | 30.1 | 33.1 |
RVV-NBR | 4.0*23C | 141 | 0.19 | 1747.6 | 30.1 | 33.1 |
RVV-NBR | 4.0*24C | 141 | 0.19 | 1803.6 | 30.1 | 33.1 |
RVV-NBR | 4.0*25C | 141 | 0.19 | 1878 | 30.9 | 33.9 |
RVV-NBR | 4.0*26C | 141 | 0.19 | 1934.1 | 30.9 | 33.9 |
RVV-NBR | 4.0*27C | 141 | 0.19 | 1990.1 | 30.9 | 33.9 |
RVV-NBR | 4.0*28C | 141 | 0.19 | 2078 | 32.1 | 35.1 |
RVV-NBR | 4.0*29C | 141 | 0.19 | 2134.1 | 32.1 | 35.1 |
RVV-NBR | 4.0*30C | 141 | 0.19 | 2190.1 | 32.1 | 35.1 |
RVV-NBR | 6.0*2C | 210 | 0.19 | 298.74 | 14.0 | 15.5 |
RVV-NBR | 6.0*3C | 210 | 0.19 | 395.76 | 14.4 | 16.9 |
RVV-NBR | 6.0*4C | 210 | 0.19 | 503.03 | 16.0 | 18.5 |
RVV-NBR | 6.0*5C | 210 | 0.19 | 614.36 | 17.7 | 20.2 |
RVV-NBR | 6.0*6C | 210 | 0.19 | 728.98 | 19.0 | 22.0 |
RVV-NBR | 6.0*7C | 210 | 0.19 | 845.59 | 20.8 | 23.8 |
RVV-NBR | 6.0*8C | 210 | 0.19 | 976.22 | 23.2 | 26.2 |
RVV-NBR | 6.0*9C | 210 | 0.19 | 1092.39 | 24.8 | 27.8 |
RVV-NBR | 6.0*10C | 210 | 0.19 | 1181.37 | 25.0 | 28.0 |
RVV-NBR | 6.0*11C | 210 | 0.19 | 1285.22 | 26.0 | 29.0 |
RVV-NBR | 6.0*12C | 210 | 0.19 | 1369.1 | 26.0 | 29.0 |
RVV-NBR | 6.0*13C | 210 | 0.19 | 1487.89 | 27.5 | 30.5 |
RVV-NBR | 6.0*14C | 210 | 0.19 | 1571.77 | 27.5 | 30.5 |
RVV-NBR | 6.0*15C | 210 | 0.19 | 1695.77 | 29.3 | 32.3 |
RVV-NBR | 10*2C | 350 | 0.19 | 452.08 | 16.9 | 19.4 |
RVV-NBR | 10*3C | 350 | 0.19 | 606.24 | 18.1 | 20.6 |
RVV-NBR | 10*4C | 350 | 0.19 | 775.84 | 19.7 | 22.7 |
RVV-NBR | 10*5C | 350 | 0.19 | 951.82 | 21.9 | 24.9 |
RVV-NBR | 10*6C | 350 | 0.19 | 1133.05 | 24.2 | 27.2 |
RVV-NBR | 10*7C | 350 | 0.19 | 1317.59 | 26.6 | 29.6 |
RVV-NBR | 10*8C | 350 | 0.19 | 1523.93 | 29.7 | 32.7 |
RVV-NBR | 16.0*2C | 326 | 0.25 | 634.71 | 19.2 | 22.2 |
RVV-NBR | 16.0*3C | 326 | 0.25 | 862.74 | 20.6 | 23.6 |
RVV-NBR | 16.0*4C | 326 | 0.25 | 1111.11 | 23.0 | 26.0 |
RVV-NBR | 16.0*5C | 326 | 0.25 | 1368.06 | 25.6 | 28.6 |
RVV-NBR | 16.0*6C | 326 | 0.25 | 1632.17 | 28.4 | 31.4 |
RVV-NBR | 25.0*2C | 509 | 0.25 | 939.5 | 23.6 | 26.6 |
RVV-NBR | 25.0*3C | 509 | 0.25 | 1289 | 25.4 | 28.4 |
RVV-NBR | 25.0*4C | 509 | 0.25 | 1668 | 28.3 | 31.3 |
RVV-NBR | 25.0*5C | 509 | 0.25 | 2059.7 | 31.6 | 34.6 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份