通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
上海方瓯泵阀有限公司
JYWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生*的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一 次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本,是具有明显的*性和实用性的环保产品。
一、搅匀式潜水排污泵产品特点
JYWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生*的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一 次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本,是具有明显的*性和实用性的环保产品。
二、搅匀式潜水排污泵产品用途
1、工厂、商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、矿山、发电厂配套附机。
7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。
三、搅匀式潜水排污泵使用条件
1、排污泵介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3,PH值在4~10范围内。
2、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可适用各种腐蚀性介质。
注:用户如有特殊的介质、温度等要求,请在订货时注明输送介质详细情况,以便本公司提供更为可靠之 产品。
四、搅匀式潜水排污泵使用方法及安全操作规程
1、运转前应用兆欧表检查电机定子绕组对地的绝缘电阻,zui低不得少于50兆欧。
2、检查电缆有无破损、折断等现象。如有损伤须及时更换,以免漏电;电缆截面应与电流相匹配。
3、电压超过额定电压的±10%时,不得启动电泵。
4、为保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。
5、排污泵潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。 停止使用时应将电泵吊起清洗 干净,置于干燥处,并注意防冻。
6、禁止将电缆作为安装起吊绳使用。
7、检查转子运转方向,从上向下看应为顺时针方向旋转。
8、室外的开关或接地线端应有防雨、防潮措施,湿手或赤足时禁止触及开关,防止触电。
9、移动电泵时,必须切断电源,电泵在运行时人不得接触水源,以防漏电发生人身事故。
10、严禁电机缺相运转,如发现保险丝熔断,应检查原因后方可继续使用,不得任意加粗保险丝。
11、搅匀式潜水排污泵运转时,应有专人管理,如发现有不正常现象应立即停机检查,排除故障。(指未配全自动保护柜的情况)。 12、电泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后,应检查油室密封状况,如油室中的油呈乳状或有水沉 淀,应及时更换10~20号机械油和机械密封。对于在恶劣工作条件下使用的电泵,更应经常检修。
13、用户应根据实际使用的工况选择合适的流量扬程,以达到使用效果,泵铭牌或说明书上所示参数 为该泵使用工况点,用户可选在(0.7~1.2)倍流量内使用,禁止超流量使用,否则流量过大, 扬程太低容易使电机过载。
五、搅匀式潜水排污泵的维护保养
1、电泵应有专人管理与使用,并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
2、每次使用特别是用于较稠较粘的介质后,应将电泵放入清水中运行数分钟,防止泵内留沉积物,保证电泵的清洁。
3、排污泵拆卸、维修后、机壳组件必须经0.2MPa气压试验检验,确保电机和油室密封可靠.
六、搅匀式潜水排污泵型号意义
七、搅匀式潜水排污泵结构图
八、搅匀式潜水排污泵性能参数
序号 | 型号 | 排出 | 额定 | 额定 | 搅拌 | 转速 | 效率 |
口径 | 流量 | 扬程 | 直径 |
|
| ||
(mm) | (m3/h) | (mm) | (mm) | (r/min) | (%) | ||
1 | JPWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 |
2 | JPWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 |
3 | JPWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 |
4 | JPWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 |
5 | JPWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 |
6 | JPWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 |
7 | JPWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 |
8 | JPWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 |
9 | JPWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 |
10 | JPWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 |
11 | JPWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 |
12 | JPWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 |
13 | JPWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 |
14 | JPWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 65 |
15 | JPWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 |
16 | JPWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 |
17 | JPWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 |
18 | JPWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 |
19 | JPWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 |
20 | JPWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 |
21 | JPWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 |
22 | JPWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 |
23 | JPWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 |
24 | JPWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 |
25 | JPWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 |
26 | JPWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 |
27 | JPWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 |
28 | JPWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 |
29 | JPWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 |
30 | JPWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 |
31 | JPWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 |
32 | JPWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 |
33 | JPWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 |
34 | JPWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 |
35 | JPWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 |
36 | JPWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 |
37 | JPWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 |
38 | JPWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 |
39 | JPWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 |
40 | JPWQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 |
41 | JPWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 |
42 | JPWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 |
43 | JPWQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 |
44 | JPWQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 |
45 | JPWQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 |
46 | JPWQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 |
47 | JPWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 |
48 | JPWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 |
49 | JPWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 |
50 | JPWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 |
51 | JPWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 |
52 | JPWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 |
53 | JPWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 |
54 | JPWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 |
55 | JPWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 |
JYWQ自动搅匀排污泵故障的原因及解决方案
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
JYWQ自动搅匀排污泵不能启动与运转 | 电压太低 | 调节电压或电压正常时工作 |
叶轮被杂物卡住 | 清除杂物 | |
螺帽或平键损坏致使叶轮打滑 | 更换损坏零件 | |
JYWQ自动搅匀排污泵超负荷 | 转子部件卡滞或过流部件被异物卡住 | 重新装配、清除异物 |
轴承损坏、轴变形 | 更换轴承、校正轴 | |
JYWQ自动搅匀排污泵流量不足 | 吸入口或输出管被阻 | 清除杂物,保证畅通 |
电机转速低于额定转速 | 提高转速 | |
叶轮打坏 | 更换叶轮 | |
扬程过高 | 降低扬程 | |
旋向相反 | 改换转向 | |
介质太稠或供应量不畅通 | 冲稀介质,增大供应量 | |
JYWQ自动搅匀排污泵噪声与振动 | 叶轮与泵体有磨擦 | 检查泵的装配并进行调整 |
轴承损坏或少油 | 更换轴承或加油 | |
螺帽松动 | 更换螺帽 | |
泵体中有杂物 | 清除杂物 | |
吸入口有空气渗入 | 控制zui低水位 |
一、若已经由设计单位选定我公司的搅匀式潜水排污泵产品型号,请直接向永嘉县良邦泵阀有限公司销售部订购。
二、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们良邦泵阀的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们永嘉县良邦泵阀有限公司【】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。排污泵
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份