通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
扬州华腾电加热设备有限公司
JGG硅橡胶电线具有优良的耐高温,耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长,且柔软,便于安装。
JGG硅橡胶电线介绍:
1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明等装置的连接。
2、产品标准:GB5023、3-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)连接用软电线》
3、使用特征:1)U0/U为450/750V、300/500V和300/300V。2)电缆的*允许工作温度:RV-105型应不超过105℃;其他型号应不超过70℃
4、电缆型号、名称和使用范围:
型号 | 名称 | 使用范围 |
RV | 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电缆(电线) | 连接用 |
RVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) | 连接用 |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 | 连接用 |
RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型连接软电缆 | 连接用 |
RVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电线 | 连接用 |
RV-105 | 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘连接软电线 | 连接用 |
注:可根据需要生产阻燃型,原型号前加“ZR"。
JGG硅橡胶电线详细说明:
产品执行标准:Q/IRMV1-2008
额定电压:500V
工频耐压试验:3000V
温度范围:-60~+200℃
导体:镀锡铜绞线
颜色:红 黄 兰 白 黑 黄绿 棕
交货长度:准许不小于10米的短线段, 但其数量不能超过交货总数量的10%;
产品性能:具有优良的耐高温,耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,
使用寿命长。而且硅橡胶柔软,便于安装。
产品应用:
广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪器仪表、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。
特点:
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内*均超过90%。在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上*大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。
用途:
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
技术参数:
导体结构 | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) | 20 ℃导体直流 | ||||||
标称截面 (mm2) | 根数/线径 | 导体外径 | 3000V | 6000V | 10000V | 3000V | 6000V | 10000V | |
0.5 | 28/0.15 | 0.90 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 4.90 | 5.90 | 8.10 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.20 | 6.20 | 8.40 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.30 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.30 | 6.30 | 8.50 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 1.60 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.00 | 7.20 | 9.20 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 1.85 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.30 | 7.50 | 9.50 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 6.80 | 8.00 | 10.0 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.80 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 7.60 | 8.80 | 10.8 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 8.80 | 10.0 | 12.0 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 9.80 | 11.0 | 13.0 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 11.40 | 12.80 | 14.80 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.60 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 13.20 | 14.60 | 16.60 | 0.795 |
35 | 494/0.30 | 8.80 | 2.8 | 3.70 | 4.80 | 14.40 | 16.20 | 18.50 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.60 | 3.0 | 3.70 | 4.80 | 16.60 | 18.00 | 20.20 | 0.393 |
70 | 551/0.40 | 12.80 | 3.0 | 3.90 | 5.00 | 18.80 | 20.60 | 22.80 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.80 | 3.2 | 3.90 | 5.00 | 21.20 | 22.60 | 24.80 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 16.5 | 3.2 | 4.20 | 5.50 | 23.00 | 25.00 | 27.50 | 0.164 |
150 | 760/0.50 | 18.2 | 3.5 | 4.50 | 5.50 | 25.20 | 27.20 | 29.20 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.0 | 3.5 | 4.80 | 5.70 | 27.00 | 29.60 | 31.50 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 3.5 | 5.20 | 6.00 | 30.00 | 33.40 | 35.00 | 0.0817 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份