通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
苏州天创防爆电气有限公司
FZC8050系列防水防尘防腐操作柱外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成,结合面具有曲路密封结构设计,外形美观,产品整体具有耐冲击、防水、防尘、防腐蚀等优良性能.
内装*转换开关、按钮、电流表、(可按用户要求装其他仪表)、指示灯
可根据要求特制
电流表量程由用户. .
钢管或电缆布线均可.
产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参考.
符合GB3836-20
温馨提示 |
因产品基本都需要根据客户要求定制,网上价格尽供参考,不作为zui终的成交价,具体价格请来电咨 |
产品图片说明 |
|
![]() | ![]() |
适用范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号含义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形举例及原理图纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售后服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本公司的产品多数都为大件物品,快递无法承接或费用过高所以出厂,均由物流运输且只送到当地物流客户自提(如需送货上门请和工作人员沟通说明). 2.小件物品如有要求可根据客户需要发快递。物流/提货是由用户付运费 3.因用户遍布全国各地,公司无法明确物流费用的具体价格,所以公司实行需方付运费政策,如有不便敬请谅解,特殊情况另定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份