通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
金湖统创仪表有限公司
暂无信息 |
阅读:1发布时间:2024-12-11
口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ10 | 0.16~2.5 | φ400 | 250~4000 |
φ15 | 0.4~6 | φ500 | 400~6000 |
φ20 | 0.6~12 | φ600 | 600~10000 |
φ25 | 1.0~16 | φ700 | 800~12000 |
φ32 | 1.6~25 | φ800 | 1000~16000 |
φ40 | 2.5~40 | φ900 | 1200~20000 |
φ50 | 4.0~60 | φ1000 | 1600~25000 |
φ65 | 6.0~120 | φ1200 | 2500~30000 |
φ80 | 10~160 | φ1400 | 3000~50000 |
φ100 | 16~250 | φ1600 | 3000~60000 |
φ125 | 25~400 | φ1800 | 5000~60000 |
φ150 | 40~600 | φ2000 | 6000~100000 |
φ200 | 60~1000 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ250 | 100~1600 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ300 | 160~2500 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
φ350 | 200~3000 |
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份