通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
易东联(天津)科技有限公司
详细说明:
微孔滤膜及针式过滤器主要用于样品分析,特别是色谱分析中流动相及样品的过滤,对保护色谱柱及*管系统和进样阀等不被污染具有良好的作用。广泛用于重量分析、微量分析、胶体分离及无菌实验中。
微孔滤膜及针式过滤器主要用于样品分析,特别是色谱分析中流动相及样品的过滤,对保护色谱柱及*管系统和进样阀等不被污染具有良好的作用。广泛用于重量分析、微量分析、胶体分离及无菌实验中。
滤膜类型:水系(混合纤维树脂)、有机系(聚偏氟乙烯PVDF)、尼龙、聚四氟乙烯(PTFE)、
滤膜孔径规格:0.22um、0.45um、0.8um、1.2um、5um、10um、20um
滤膜直径规格:13mm、25mm、50mm、100mm、150mm、200mm、300mm
此处标有“DC”防伪字样,谨防假冒
微孔滤膜规格及订货指南
滤膜型号 | 孔径 | 包装 | 价格 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф50有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 130 | 偏氟乙烯、尼龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф50水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 60 | 混合纤维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф13有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 150 | 偏氟乙烯、尼龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф13水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 90 | 混合纤维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф25有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 170 | 偏氟乙烯、尼龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф25水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 90 | 混合纤维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф100有机系F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 280 | 偏氟乙烯、尼龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф100水系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 90 | 混合纤维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф150有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 300 | 偏氟乙烯、尼龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф150水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 120 | 混合纤维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф200有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 20片/盒 | 200 | 偏氟乙烯、尼龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф200水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 20片/盒 | 160 | 混合纤维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф50格栅膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 100片/盒 | 140 | 检验细菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф25格栅膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 160 | 检验细菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф13格栅膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 120 | 检验细菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф50格栅膜 | 0.45um(无菌) | 100片/盒 | 450 | 进口Millipore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф25格栅膜 | 0.45um(无菌) | 100片/盒 | 400 | 进口Millipore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф13格栅膜 | 0.45um(无菌) | 100片/盒 | 260 | 进口Millipore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф50聚四氟膜 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 300 | 聚四氟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф50玻璃纤维膜 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 180 | 玻璃纤维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф50聚醚酚 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 260 | 聚醚酚 及针式过滤器主要用于样品分析,特别是色谱分析中流动相及样品的过滤,对保护色谱柱及*管系统和进样阀等不被污染具有良好的作用。广泛用于重量分析、微量分析、胶体分离及无菌实验中。 滤膜类型:水系(混合纤维树脂)、有机系(聚偏氟乙烯PVDF)、尼龙、聚四氟乙烯(PTFE)、 滤膜孔径规格:0.22um、0.45um、0.8um、1.2um、5um、10um、20um 滤膜直径规格:13mm、25mm、50mm、100mm、150mm、200mm、300mm
此处标有“DC”防伪字样,谨防假冒 规格及订货指南
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份