通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
杭州恒力自动化系统技术有限公司
超薄超轻设计 响应时间 8ms 16.7M 色 高对比度 700:1 17.0" TFT-LCD 高亮度 450cd/m2 丰富的接收功能 (AV/S 端子 /YUV/VGA ) 分层菜单显示 宽视角 150 ° 高清晰度显像 ·能耗低
规格 | 技术参数 | |
---|---|---|
分 辨 率 | 1280×1024 1024×758, XGA 8bit | |
颜色 | 标准颜色 | 16, 2M Color |
液晶面板 - 屏幕 | 类型 | Amorphous si TFT-LCD |
显示对角线 | 17" ( 432.7mm ) | |
PC 信号 RGB 输入 | 行频 | 40-70KHz |
场频 | 60Hz | |
信号幅度 | 1Vp-p | |
视频 | 输入信号 | AV / S-VIDEO / YUV / VGA |
75Ω 1Vp-p VIDEO | ||
视频彩色模式 | PAL / NTSC | |
YPbPr 信号格式 视频输入 | 1920×1080i/50Hz (60Hz) | |
1920×1080P/60Hz | ||
1280×720P/60Hz | ||
640×480/60Hz | ||
电源 | AC100~240V 50/60Hz | |
电力 | 标准 | 37W |
重量 | 8.1Kg | |
尺寸 | 带挂墙支架 | 389.4×98X 332.2mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份