通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
杭州恒力自动化系统技术有限公司
SID-560P是一款内置第四代DSP图像引擎SV Ⅳ芯片集的彩色半球型摄像机,这种芯片集使摄像机在任何时间、任何地点均可捕获Z佳质量的影像。SID-560P配置*,具有世界上的560TV线色彩分辨率和改进的宽动态范围(WDR)功能,使摄像机在背光条件下能够获得更好的色彩表现,并且在微光环境下获得无噪点的清晰的画面质量。
内置三星光第四代DSP引擎SV4
超高清晰度彩色560TVL/黑白700TVL
内置SSNRII,全新升级后的三星第二代超级降噪技术
超低照度,彩色0.2Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2,感光度模式0.0001lux@F1.2
强大的128倍宽动态功能
日夜转换,带ICR功能
内置2.5X变焦镜头(3.8-9.5mm)
RS-485远程控制
6种语言屏幕显示菜单(OSD)
CCD缺陷补偿,灵活BLC区域设置
技术规格
型号 | SID-560P |
电源 | 交流24V / 直流12V(±10%) |
功率消耗 | zui大3.5W |
CCD尺寸 | 1/3" Vertical double density interline color CCD |
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
扫描系统 | 625线/50场/25帧 |
同步 | 内同步 / 线路锁定 可选 |
扫描频率 | 水平: 15,625 KHz / 垂直: 50Hz |
水平分辨率 | 彩色:560TV线(zui小) / 黑白:700TV线(zui小) |
zui低照度 | 0.2lux@F1.2 (彩色模式)0.01lux@F1.2 (黑白模式) 0.0001lux@F1.2(感光度模式) |
视频输出 | 1.0Vp-p/75Ω Ⅱ(视频0.7Vp-p, 同步0.3Vp-p) |
变焦比 | 2.5倍,3.8~9.5mm(F1.2) |
zui小焦点距离 | 1.5米 |
信噪比 | 52db(AGC关,Weight开) |
视野角度 | 水平:大约51.2度(宽)到5.58度(摄远镜头)/ 垂直:大多39.3度(宽)到4.27度(摄远镜头) |
数字变焦 | 打开 / 关闭 (2倍~10倍) |
日夜转换 | 彩色 / 黑白 / 自动 可选 (ICR红外滤光) |
宽动态范围 | 52db |
背光补偿 | WDR / BLC / 关闭 可选 |
自动增益 | 低 / 高 / 关 可选 |
白平衡 | 自动追踪白平衡/自动白平衡/手动设置 可选(1800 ˚K ∼ 10,500˚K) |
电子快门速度 | 自动 / 手动 可选(1/50秒~1/120秒) |
感光度 | 开 / 关 (可倍率256倍) |
屏幕菜单显示 | 多语言(英文、西班牙文、法文、德文、意大利文和中文) |
SSNR | 开 / 关 可选 |
动态侦测 | 开 / 自动 可选 (通过终端输出) |
隐私遮挡 | 开 / 关 可选 (8个区域可设置) |
旋转角度 | 平移:±175度 / 倾斜:±80度 / 旋转:±175度 |
镜头跟踪 | 开 / 关 可选 |
数字图像稳定器 | 开 / 关 可选 (级别可调节) |
镜头初始化 | 内置 |
光圈控制 | 自动 / 手动 可选 |
通讯协议 | RS-485 PELCO-D |
工作温度/湿度 | -10~°C ~ +50°C/30%~80%RH |
尺寸 | Ø 141.2(W)×105.5(H)mm |
重量 | 560g |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份