通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
上海首尔阀门有限公司
D71X、D41X日标蝶阀
标蝶阀尺寸:
公称通径 | 结构长度 标准值 | 外形尺寸参考值 | 连接尺寸标准值 | |||||||||||||
H | D373H | D673H | D973H | 10K | 20K | |||||||||||
mm | inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 120 | 4-19 | 120 | 8-19 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 4-19 | 140 | 8-19 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 8-19 | 160 | 8-23 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | 8-25 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-23 | 260 | 12-25 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 290 | 12-23 | 305 | 12-25 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-25 | 380 | 12-27 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 16-25 | 430 | 16-27 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | 20-33 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 660 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 24-33 | 770 | 24-39 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-33 | 1140 | 28-56 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1 795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-39 | | |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 32-39 | | |
日标蝶阀材质:
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.afzhan.com/st100415/
主营产品:球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阻火器,电磁阀,安全阀,调节阀,减压阀,疏水阀,呼吸阀,旋塞阀,柱塞阀,针型阀,放料阀,平衡阀,角座阀,隔膜阀,排气阀,排泥阀,排污阀,管夹阀,液压阀门,水利控制阀
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份