RR双作用液压千斤顶基本参数:
| 型号 | 型号 | 吨位T | 行程mm | 本体高度mm | 伸展高度mm | 油缸内径mm | 油缸直径mm | 外径mm | 重量Kg |
| RC-50 | TRC-50 | 5 | 16 | 41 | 57 | 40 | 36 | 55 | 1 |
| RC-51 | TRC-51 | 25 | 90 | 115 | 55 | 1 | |||
| RC-53 | TRC-53 | 76 | 145 | 221 | 55 | 1.5 | |||
| RC-55 | TRC-55 | 127 | 196 | 323 | 55 | 1.9 | |||
| RC-57 | TRC-57 | 178 | 253 | 431 | 55 | 2.4 | |||
| RC-59 | TRC-59 | 232 | 304 | 536 | 55 | 2.8 | |||
| RC-101 | TRC-101 | 10 | 25 | 80 | 105 | 45 | 41 | 60 | 1.8 |
| RC-102 | TRC-102 | 54 | 111 | 165 | 60 | 2.3 | |||
| RC-104 | TRC-104 | 105 | 161 | 266 | 60 | 3.3 | |||
| RC-106 | TRC-106 | 156 | 238 | 394 | 60 | 4.4 | |||
| RC-108 | TRC-108 | 203 | 288 | 491 | 60 | 5.4 | |||
| RC-1010 | TRC-1010 | 257 | 339 | 596 | 60 | 6.4 | |||
| RC-1012 | TRC-1012 | 305 | 390 | 695 | 60 | 6.8 | |||
| RC-1014 | TRC-1014 | 356 | 441 | 797 | 60 | 8.2 | |||
| RC-151 | TRC-151 | 15 | 25 | 104 | 129 | 55 | 46 | 70 | 3.3 |
| RC-152 | TRC-152 | 51 | 129 | 180 | 70 | 4.1 | |||
| RC-154 | TRC-154 | 102 | 180 | 282 | 70 | 5 | |||
| RC-156 | TRC-156 | 152 | 252 | 404 | 70 | 6.8 | |||
| RC-158 | TRC-158 | 203 | 302 | 505 | 70 | 8.2 | |||
| RC-1510 | TRC-1510 | 254 | 353 | 607 | 70 | 9.5 | |||
| RC-1512 | TRC-1512 | 305 | 404 | 709 | 70 | 10.9 | |||
| RC-1514 | TRC-1514 | 356 | 455 | 811 | 70 | 11.8 | |||
| RC-251 | TRC-251 | 25 | 25 | 120 | 145 | 70 | 62 | 90 | 5.9 |
| RC-252 | TRC-252 | 51 | 145 | 196 | 90 | 6.4 | |||
| RC-254 | TRC-254 | 102 | 196 | 298 | 90 | 8.2 | |||
| RC-256 | TRC-256 | 159 | 253 | 412 | 90 | 10 | |||
| RC-258 | TRC-258 | 210 | 304 | 514 | 90 | 12.3 | |||
| RC-2510 | TRC-2510 | 260 | 355 | 615 | 90 | 14.1 | |||
| RC-2512 | TRC-2512 | 311 | 405 | 716 | 90 | 16.3 | |||
| RC-2514 | TRC-2514 | 362 | 456 | 818 | 90 | 17.1 | |||
| RC-308 | TRC-308 | 30 | 210 | 337 | 547 | 80 | 65 | 104 | 18.1 |
| RC-502 | TRC-502 | 50 | 51 | 136 | 187 | 100 | 80 | 127 | 15 |
| RC-504 | TRC-504 | 102 | 187 | 289 | 127 | 19.1 | |||
| RC-506 | TRC-506 | 159 | 243 | 402 | 127 | 23.2 | |||
| RC-5013 | TRC-5013 | 337 | 421 | 758 | 127 | 37.7 | |||
| RC-756 | TRC-756 | 75 | 156 | 246 | 402 | 125 | 90 | 160 | 29.5 |
| RC-7513 | TRC-7513 | 334 | 452 | 786 | 160 | 59 | |||
| RC-1006 | TRC-1006 | 100 | 168 | 267 | 435 | 140 | 100 | 180 | 59 |
| RC-10010 | TRC-10010 | 260 | 359 | 619 | 180 | 72.6 |
表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。















