99851 *(熔点℃) 熔点对照品 100095-200204 1g
人可溶性Endoglin(sENG/sCD105)ELISA试剂盒99852 磺胺(熔点166℃) 熔点对照品 100096-199404 1g
99853 茴香酸(熔点185℃) 熔点对照品 100097-199402 1g
以上是公司的产品*!
更多人ELISA试剂盒产品!
公司销售的ELISA试剂盒种属有大象、驴、海狮、鹿、类人猿、蝌蚪、鲸、鸽子、鹅、貂、鱼、马、牛、大鼠、小鼠、人、植物等动植物ELISA试剂盒
ELISA是以免疫学反应为基础,人可溶性Endoglin(sENG/sCD105)ELISA试剂盒将抗原、抗体的特异性反应与酶对底物的高效催化作用相结合起来的一种敏感性很高的试验技术。由于抗原、抗体的反应在一种固相载体——聚苯乙烯微量滴定板的孔中进行,每加入一种试剂孵育后,可通过洗涤除去多余的游离反应物,从而保证试验结果的特异性与稳定性。在实际应用中,通过不同的设计,具体的方法步骤可有多种。即:用于检测抗体的间接法、用于检测抗原的双抗体夹心法以及用于检测小分子抗原或半抗原的抗原竞争法等等。比较常用的是ELISA双抗体夹心法及ELISA间接法。
99854 *(熔点200℃) 熔点对照品 100098-200804 1g
99855 双氰胺(熔点℃) 熔点对照品 10099-199402 1g
99856 糖精(熔点229℃) 熔点对照品 100100-200804 1g
99857 *(熔点263℃) 熔点对照品 100102-199404 1g
99858 水杨酸片 溶出度校正片 100103-200610 20片/瓶
99859 * 鉴别 0105-9902 50mg
99860 水杨酸 含量测定 100106-200303 50mg
99861 α-甲基吡啶 检查用 100109-200201 50mg
99862 * 检查用 100110-200602 100mg
99863 * 含量测定 10111-0103 50mg
99864 * 含量测定 100113-200603 200mg
99865 * 检查用 100114-199101 50mg
99866 * 含量测定 100115-200703 100mg
99867 盐酸吡哆辛 含量测定 100116-200502 100mg
99868 * 含量测定 100117-200504 100mg
99869 * 含量测定 100118-200403 50mg
99870 * 含量测定 100119-200603 100mg
99871 * 含量测定 100120-200403 100mg
99872 * 含量测定 100121-199903 50mg
99873 醋酸* 含量测定 100122-200804 100mg
99874 * 含量测定 100123-200303 50mg
99875 醋酸*龙 含量测定 100124-200303 50mg
99876 醋酸* 含量测定 10125- 200404 50mg
99877 * 含量测定 100126-200402 50mg
99878 胆石酸 检查用 100127-199701 50mg
99879 * 含量测定 10128-0201 50mg
99880 * HPLC法含量测定 100129-200804 50mg
99881 *碱 含量测定 100130-200502 50mg
99882 对甲苯磺酰胺 检查用 100131-199501 50mg
99883 对羟基苯乙酰胺 检查用 100132-199701 50mg
99884 * 含量测定 100133-200602 100mg
99885 * 含量测定 0134-9302 50mg
99886 * 含量测定 10135-200404 50mg
99887 10%A晶型* 检查用 100136-199301 50mg
人可溶性Endoglin(sENG/sCD105)ELISA试剂盒99888 过氧苯甲酰 鉴别 100137-200701 100mg
99889 * 含量测定 100138-200603 100mg
99890 * 鉴别 100139-199702 50mg
ELISA试剂盒包被抗体(或抗原)的选择:将人可溶性Endoglin(sENG/sCD105)ELISA试剂盒抗体(或抗原)吸附在固相载体表面时,要求纯度要好,吸附时一般要求PH在9.0~9.6之间。吸附温度,时间及其蛋白量也有一定影响,一般多采用4℃ 18~24小时。蛋白质包被的zui适浓度需进行滴定:即用不同的蛋白质浓度(0.1、1.0和10μg/ml等)进行包被后,在其它试验条件相同时,观察阳性标本的OD值。选择OD值zui大而蛋白量zui少的浓度。对于多数蛋白质来说通常为1~10μg/ml。