89970 异长春花苷内酰胺 含量测定 2-8℃,避光 20mg 111778-200801
人天青杀素/肝素结合蛋白(AZU/HBP)ELISA试剂盒89971 20(S)-人参皂苷Rg2 鉴别 常温,避光 20mg 111779-200801
89972 卫矛醇 鉴别 常温,避光 20mg 111781-200901
以上是公司的产品*!
更多人ELISA试剂盒产品!
公司销售的ELISA试剂盒种属有大象、驴、海狮、鹿、类人猿、蝌蚪、鲸、鸽子、鹅、貂、鱼、马、牛、大鼠、小鼠、人、植物等动植物ELISA试剂盒
ELISA是以免疫学反应为基础,人天青杀素/肝素结合蛋白(AZU/HBP)ELISA试剂盒将抗原、抗体的特异性反应与酶对底物的高效催化作用相结合起来的一种敏感性很高的试验技术。由于抗原、抗体的反应在一种固相载体——聚苯乙烯微量滴定板的孔中进行,每加入一种试剂孵育后,可通过洗涤除去多余的游离反应物,从而保证试验结果的特异性与稳定性。在实际应用中,通过不同的设计,具体的方法步骤可有多种。即:用于检测抗体的间接法、用于检测抗原的双抗体夹心法以及用于检测小分子抗原或半抗原的抗原竞争法等等。比较常用的是ELISA双抗体夹心法及ELISA间接法。
89973 3,5-O二咖啡酰基奎宁酸 含量测定 常温,避光 20mg 111782-200801
89974 *随行对照品(暂行) 指纹图谱 常温,避光 650mg 111783-200801
89975 去乙酰车叶草酸甲酯 含量测定 常温,避光 20mg 111786-200801
89976 7,4'-二羟基黄酮 含量测定 常温,避光 20mg 111787-200801
89977 香叶木素 含量测定 常温,避光 20mg 111788-200801
89978 4'-去甲基* 含量测定 常温,避光 20mg 111792-200901
89979 杜柳毒苷 含量测定 常温,避光 20mg 111793-200901
89980 杯苋甾酮(暂行) 含量测定 常温,避光 20mg 111804-201001
89981 莰烯 供鉴别用 2-8℃,密封 40mg 111805-201001
89982 相思子碱 供鉴别用 常温,避光 20mg 111808-201001
89983 柳穿鱼黄素 供鉴别用 常温,避光 20mg 111815-201001
89984 苦蒿素 供含量测定 常温,避光 20mg 111817-201001
89985 羌活醇 含量测定 2-8℃,避光 20mg 111820-201001
89986 紫花前胡苷 供鉴别用 常温,避光 20mg 111821-201001
89987 广藿香酮 鉴别 2-8℃,避光 20mg 111822-201001
89988 乔松素 供含量测定用 常温,避光 20mg 111829-201001
89989 桤木酮 含量测定 2-8℃,密封 20mg 111830-201001
89990 酸浆苦味素L 供鉴别用 常温,避光 20mg 111831-201001
89991 苷松新酮 供鉴别用 常温,避光 20mg 111832-201001
89992 6-姜辣素 供含量测定用 常温,避光 0.2ml 111833-201001
89993 1-甲基海因 供鉴别 常温,避光 20mg 111836-201001
89994 安五脂素 供鉴别用 常温,避光 20mg 111844-201001
89995 23-乙酰泽泻醇B 含量测定 -20℃,避光 20mg 111846-201001
89996 3,6-二芥子酰基蔗糖 供含量测定 常温,避光 20mg 111848-201001
人天青杀素/肝素结合蛋白(AZU/HBP)ELISA试剂盒89997 远志口山酮 供含量测定 常温,避光 20mg 111850-201001
89998 宝藿苷Ⅰ 供含量测定用 常温,避光 20mg 111852-201001
89999 王不留行黄酮苷 供含量测定用 常温,避光 20mg 111853-201001
90000 槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖 供含量测定用 常温,避光 20mg 111854-201001
90001 伪原*(暂行) 供含量测定用 常温,避光 20mg 111855-201001
ELISA试剂盒包被抗体(或抗原)的选择:将人天青杀素/肝素结合蛋白(AZU/HBP)ELISA试剂盒抗体(或抗原)吸附在固相载体表面时,要求纯度要好,吸附时一般要求PH在9.0~9.6之间。吸附温度,时间及其蛋白量也有一定影响,一般多采用4℃ 18~24小时。蛋白质包被的zui适浓度需进行滴定:即用不同的蛋白质浓度(0.1、1.0和10μg/ml等)进行包被后,在其它试验条件相同时,观察阳性标本的OD值。选择OD值zui大而蛋白量zui少的浓度。对于多数蛋白质来说通常为1~10μg/ml。


















