产品性能
RVV电缆线的应用
| 芯数×标准截面mm | 规格 | 绝缘厚度规定值mm | 护套厚度规定值mm | 20℃时导体电阻Ω/km不大于 | |
| 铜芯 | 镀芯铜芯 | ||||
| 2×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 39.0 | 40.1 |
| 2X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 26.7 |
| 2X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 20.0 |
| 2X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 13.3 | 13.7 |
| 2X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 7.98 | 8.21 |
| 3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 0.6 | 39.0 | 40.1 |
| 3X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 26.7 |
| 3X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 20.0 |
| 3X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 13.7 |
| 3X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
| 4X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 26.7 |
| 4X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 20.0 |
| 4X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.0 | 13.3 | 13.7 |
| 4X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
| 5X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.9 | 26.0 | 26.7 |
| 5X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 20.0 |
| 5X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 13.7 |
| 5X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.2 | 7.98 | 8.21 |
| 我厂按国内的 GB、JB、MT标准以及企标组织生产的各类产品有:煤矿用阻燃通信电缆、铁路信号电缆、煤矿用阻燃控制电缆、煤矿用阻燃信号电缆、本安防爆电缆、安装()电缆、电力电缆、控制电缆、计算机电缆、信号电缆、通信电缆、及各种阻燃、高温、耐火电缆等,并且可根据客户要求设计生产各类特种电缆,产品广泛应用于能源、化工、船舶、煤炭、建材、冶金、交通、电子、科研、通信以及国防等领域。 | ||||||||||
| 矿用通信电缆:MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJYV,MHYBV等 | ||||||||||
| 矿用控制电缆:MKVV,MKVVP,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKYJV,MKVYP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等 | ||||||||||
| 仪表电缆:RS485,PVV,PVVR,PVV22,PVVP,RVV,RVVP,YVV,YVVP,SYV等 | ||||||||||
| 橡套电缆:YC,YCW,YZ,YZW,YQ,YQW,JHS,JHSB,CEFR,CEFRP,YHD等 | ||||||||||
| 电力电缆:VV,VV22,YJV,YJV22,NH-VV,NH-YJV,ZR-VV,ZR-YJV等 | ||||||||||
| 计算机电缆:DJYVP,DJYPVP,DJYPV,DJYVP22,DJYPVP22,JVVP,JVV,JVVRP等 | ||||||||||
| 通信电缆:HYA,HYA22,HYA53,HYA23,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,HYAC,HYV,HYY等 | ||||||||||
| 控制电缆:KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVR,KVVRP,ZR-KVV,ZRKVV22,NH-KVV,NH-KVV22等 | ||||||||||
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | ||||||||||
| *企业销售部 | ||||||||||
| 企业法人厂长:郝国政 | ||||||||||
| 销售部总:李伟杰 韩胜男 | ||||||||||
| 李 | ||||||||||
| 韩 | ||||||||||
| : | ||||||||||
| 号:, 281803102 | ||||||||||
| 个性化:www.tjxmhsn.com | ||||||||||
| :www.afzhan.com/St60163 | ||||||||||
| 组织机构代码证:10951028-2 | ||||||||||
| *编号:2003010105099692 | ||||||||||
| 营业执照注册号:131025100000860 | ||||||||||
| 汇 款 帐 号:91608 04002 01100 05316 | ||||||||||
| 开 户 行:河北省大城县刘固献农村信用合作社 | ||||||||||
| 本厂郑重声明: | ||||||||||
| 1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。 | ||||||||||
| 2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。 | ||||||||||
| 3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。 | ||||||||||
| 产品规格:根据客户的要求定做 | ||||||||||
| 产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮 | ||||||||||
| 包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装 | ||||||||||
| 价格说明:,价格根据铜价的上浮下降随时更新 | ||||||||||



















