RadioPaq Oven Tracker 无线遥测炉温仪/无线遥测炉温追踪仪/无线遥测炉温跟踪仪(10通道)
Oven Tracker Telemetry 无线遥测炉温追踪仪:无线遥测炉温追踪仪:含中文版分析软件(含中文操作手册、计算机联线 CI1031 )、Data Logger数据记录器 TPAQ21-TX、Thermal Barrier隔热箱TB0021、Transmitter发射器 TX1401 、 Receiver接收器RX4000 、一组测头Probes。。

![]() | ![]() |
| TP2016-TX记录器 | TP2016记录器+RX4000 |
| Data Logger数据记录器: TP2016-TX USB接口 10通道 |
| 量 程:-100℃ to 1370℃ |
| 精 确:±0.3℃ |
| 分 辨 率:0.1℃ |
| 工作温度:0℃ to 70℃ |
| 尺 寸:20 x 98x 200 mm, 重 |
| 存储能力:130000个数据 |
| 电源供应:镍氢充电电池 充电一次可使用340小时或40小时(3秒/Radio) |
| 取样间隔:0.1秒至50分钟可调或1秒至50分钟可调(Radio) |

TB0021 隔热箱Thermal Barrier
| → 隔热箱 TB0021(含两个吸热块TB1001,适用于DQ1860/Tpaq21) 无硅设计 | |||
| 重量 | 尺寸 | 温度 | 绝热时间 |
| 6.2 | 130(高) | 100 | 870 |
| 190(宽) | 150 | 390 | |
| 292(长) | 200 | 270 | |
| 250 | 210 | ||
| 300 | 180 | ||

| → 隔热箱 TB4005 | |||
| 重量 | 尺寸 | 温度 | 绝热时间 |
| 12 | 125(高) | 200 | 360 |
| 248(宽) | 400 | 120 | |
| 409(长) | 800 | 60 | |

| 隔热箱 TB5001 |
| 重 量(公斤) 2.8 |
| 尺 寸(毫米) 75(高)×176(宽)×292(长) |
| 温 度( ℃ ) 100 150 200 250 300 |
| 绝热时间(分钟) 125 65 54 45 40 |
测头Probes
| 型号 | 产品名称 | 规格 | 长度 | 温度 | 用途 | 略图 |
| PA0011 | 夹具工件 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 非磁性产品 | |
| PA0012 | 夹具工件 | K | 3.0米 | |||
| PA0016 | 夹具工件 | K | 6.0米 | |||
| PA0021 | 夹具空气 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 非磁性产品 | |
| PA0022 | 夹具空气 | K | 3.0米 | |||
| PA0025 | 夹具空气 | K | 6.0米 | |||
| PA0053 | 磁性工件 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 磁性产品 | |
| PA0054 | 磁性工件 | K | 3.0米 | |||
| PA0050 | 磁性工件 | K | 6.0米 | |||
| PA0055 | 磁性空气 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 磁性产品 | |
| PA0056 | 磁性空气 | K | 3.0米 | |||
| PA0059 | 磁性空气 | K | 6.0米 | |||
| PA0973 | MicroMag磁性工件 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 磁性产品 | |
| PA0974 | MicroMag磁性工件 | K | 3.0米 | |||
| PA0975 | MicroMag磁性工件 | K | 6.0米 | |||
| PA0995 | MicroMag磁性空气 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 磁性产品 | |
| PA0996 | MicroMag磁性空气 | K | 3.0米 | |||
| PA0999 | MicroMag磁性空气 | K | 6.0米 | |||
| PA0061 | 粘贴测头 | K | 1.0米 | 0-265℃ | 红外加热 | |
| PA0060 | 粘贴测头 | K | 1.5米 | |||
| PA0062 | 粘贴测头 | K | 3.0米 | |||
| PA0066 | 粘贴测头 | K | 5.0米 | |||
| PA0063 | 暴露测头 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 采用点焊 | |
| PA0065 | 暴露测头 | K | 2.0米 | |||
| PA0064 | 暴露测头 | K | 3.0米 | |||
| PA0071 | 暴露测头 | K | 8.0米 | |||
| PA0182 | 500度测头 | K | 1.5米 | 0-500℃ |
| |
| PA0181 | 500度测头 | K | 2.0米 | |||
| PA0180 | 500度测头 | K | 3.0米 | |||
| PA0183 | 500度测头 | K | 5.0米 | |||
| PA0830 | 高温测头 | K | 1.0米 | 0-700℃ |
| |
| PA0831 | 高温测头 | K | 2.0米 | |||
| PA0081 | 垫片测头 |
K | 1.5米 | 0-265℃ |
| |
| TC22-200 | 高温测头 | K | 2.0米 | 0-1250℃ |
| |
| TC22-300 | 高温测头 | K | 3.0米 |




























