OCS-xxFBi-XZ直视式防爆电子吊秤
|
OCS-xxFBi-XZ直视式防爆电子吊秤功能及规格:
• 7位25毫米LCD显示
• 光标指示重量单位和称重状态
• 毛、皮、净、去皮、清皮、清零、动态检测
• 超欠载显示、低压显示和自动关机
• 安全区充电,充电一次使用约150小时
• 5位25毫米LED高清晰显示
• 光标指示重量单位和称重状态
• 自动或手动去皮、清皮、清零、动态检测
• 休眠,低压、静态超时关机
• 超欠载显示、峰值保持、低压和高低预置点报警
• 安全区遥控器操作和充电,充电一次使用约100小时
| 型号 | OCS-xxFBi-xz | OCS-xxFB-xz |
| 防爆标志 | ExiaIICT5;DIPA20TA,T4 | Exd(Ib)ibIIBT4 |
| 防爆类型 | 本安 | 隔爆 |
| 防爆合格证号 | GYB06808 | GYB03457 |
| 表面允许温度 | 大于100摄氏度 | 大于135摄氏度 |
| 适应区域 气体:1/2区 | ||
| 准确度等级 | III(GB/T II883-2002) |
| 稳定时间 | <10 S |
| 可视距离 | 8米(LCD),15米(LED) |
| 使用温度 | -10~+50摄氏度 |
| 相对湿度 | 10%~95%,无冷凝 |
| 秤体电源 | 本安电池3.5AH/8-11VDC |
| 型号 | 显示/防爆 | 容量/分度值 | 净重 | 单位:mm | |||||
| D | F | H | Ø1 | Ø2 | Ø3 | ||||
| OCS-0100FB-XZ | LED/隔爆 | 100kg/0.05kg | 40 kg | 40 | 105 | 580 | 50 | 60 | 20 |
| OCS-0100FBi-XZ | LCD/本安 | 100kg/0.05kg | |||||||
| OCS-0250FB-XZ | LED/隔爆 | 250kg/0.1kg | |||||||
| OCS-0250FBi-XZ | LCD/本安 | 250kg/0.1kg | |||||||
| OCS-0500FB-XZ | LED/隔爆 | 500kg/0.2kg | |||||||
| OCS-0500FBi-XZ | LCD/本安 | 500kg/0.2kg | |||||||
| OCS-1FB-XZ | LED/隔爆 | 1t/0.5kg | |||||||
| OCS-1FBi-XZ | LCD/本安 | 1t/0.5kg | |||||||
| OCS-2FB-XZ | LED/隔爆 | 2t/1kg | 50 kg | 45 | 140 | 750 | 60 | 90 | 28 |
| OCS-2FBi-XZ | LCD/本安 | 2t/1kg | |||||||
| OCS-3FB-XZ | LED/隔爆 | 3t/1kg | |||||||
| OCS-3FBi-XZ | LCD/本安 | 3t/1kg | |||||||
| OCS-5FB-XZ | LED/隔爆 | 5t/2kg | |||||||
| OCS-5FBi-XZ | LCD/本安 | 5t/2kg |
| OCS-10FB-XZ | LED/隔爆 | 10t/5kg | 70 kg | 67 | 175 | 900 | 85 | 100 | 36 |
| OCS-15FB-XZ | LED/隔爆 | 15t/10kg | 180 kg | 95 | 250 | 1230 | 118 | 140 | 52 |
| OCS-20FB-XZ | LED/隔爆 | 20t/10kg | |||||||
| OCS-25FB-XZ | LED/隔爆 | 25t/10kg | 260 kg | 95 | 250 | 1230 | 118 | 140 | 52 |
| OCS-40FB-XZ | LED/隔爆 | 40t/20kg | 280 kg | 118 | 320 | 1400 | 150 | 180 | 70 |


















