共2条, 当前显示0 -- 2条, 共1页
商品名称 | Nuclepore径迹蚀刻膜 |
---|---|
产地 | 英国 |
规格型号 | 聚碳酸酯膜背面 |
计价单位 | |
价格 | 面议 购物车有 件商品 | 清空 |
径迹蚀刻膜(Nuclepore)—— 聚碳酸酯膜或核孔膜
Cyclepore聚碳酸酯膜-透明
Cyclepore 聚碳酸酯膜-透明
产品编号: 7062-2513
Cyclepore 聚碳酸酯膜-透明,圆片, 5.0μm孔径,25 mm
Cyclepore 聚碳酸酯膜(PC膜),透明,圆片, 5.0μm孔径,25 mm
· 不粘附染色剂,光学反差大,有利于用显微镜观察
· 真正的表面截留,更易进行样品测定并缩短分析事件
· 供应透明的聚碳酸酯膜
· 不吸潮,滤液吸附zui小
· 皮重极小
· 无颗粒脱落物,确保滤液洁净度
· 生物学惰性
Cyclepore聚碳酸酯膜
产品编号: 7060-1304
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.4μm孔径,13 mm
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.4μm,13 mm
· Ÿ不粘附染色剂,光学反差大,有利于用显微镜观察
· Ÿ真正的表面截留,更易进行样品测定并缩短分析时间
· Ÿ供应透明的聚碳酸酯膜
· Ÿ不吸潮,滤液吸附zui小
· Ÿ皮重zui低
· Ÿ无颗粒脱落物,确保滤液洁净度
· 生物学惰性
- 订货信息:
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.4μm孔径,13mm | 7060-1304 | 13mm | 0.4μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.1μm孔径,25mm | 7060-2501 | 25mm | 0.1μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.2μm孔径,25mm | 7060-2502 | 25mm | 0.2μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.4μm孔径,25mm | 7060-2504 | 25mm | 0.4μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,2.0μm孔径,25mm | 7060-2511 | 25mm | 2.0μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,5.0μm孔径,25mm | 7060-2513 | 25mm | 5.0μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,8.0μm孔径,25mm | 7060-2514 | 25mm | 8.0μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,12.0μm孔径,25mm | 7060-2516 | 25mm | 12.0μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.1μm孔径,47mm | 7060-4701 | 47mm | 0.1μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.2μm孔径,47mm | 7060-4702 | 47mm | 0.2μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.4μm孔径,47mm | 7060-4704 | 47mm | 0.4μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,1.0μm孔径,47mm | 7060-4710 | 47mm | 1.0μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,3.0μm孔径,47mm | 7060-4712 | 47mm | 3.0μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,5.0μm孔径,47mm | 7060-4713 | 47mm | 5.0μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,8.0μm孔径,47mm | 7060-4714 | 47mm | 8.0μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,10.0μm孔径,47mm | 7060-4715 | 47mm | 10.0μm |
Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,12.0μm孔径,47mm | 7060-4716 | 47mm | 12.0μm |
Cyclepore黑色聚碳酸酯膜
产品编号: 7063-2502
Cyclepore黑色聚碳酸酯(PC)膜, 0.2μm孔径,25 mm
Cyclepore黑色聚碳酸酯膜用于落射荧光显微镜分析。
订货信息:
Cyclepore黑色聚碳酸酯(PC)膜,0.2μm孔径,25 mm | 7063-2502 | 25mm | 0.2μm |
Cyclepore黑色聚碳酸酯(PC)膜,0.4μm孔径,25 mm | 7063-2504 | 25mm | 0.4μm |
yclepore聚碳酸酯膜-薄透明型
产品编号: 7091-4710
Cyclepore聚碳酸酯膜-薄透明型,圆片,1.0μm孔径,47 mm
Cyclepore聚碳酸酯膜,薄透明型,圆片,1.0μm
· 不粘附染色剂,光学反差大,有利于用显微镜观察
· 真正的表面截留,更易进行样品测定并缩短分析时间
· 供应透明的聚碳酸酯膜
· 不吸潮,滤液吸附zui小
· 皮重极低
· 无颗粒脱落物,确保滤液洁净度
· 生物学惰性
Nuclepore聚碳酸酯膜
NucleporeTM细胞培养和趋药性径迹蚀刻膜
产品编号: 150445
NucleporeTM细胞培养和趋药性径迹蚀刻膜,圆片, 5.0μm孔径,13 mm
NucleporeTM细胞培养和趋药性径迹蚀刻膜,圆片,5.0μm,13 mm
· 适于化学物刺激下细胞迁移分析
· 膜薄而均匀,圆柱形孔有利于细胞快速迁移
· 减少培养时间,无需灭菌
· 疏水性膜(不含PVP)提高了细胞附着力(如,嗜中性白细胞趋药性分析)
Nuclepore黑色聚碳酸酯膜
产品编号: 110656
Nuclepore聚碳酸酯膜,圆片,黑色, 0.2μm孔径,25 mm
Nuclepore聚碳酸酯膜,黑色,圆片
· Ÿ黑色聚碳酸酯径迹蚀刻膜采用Irgalan Black燃料染黑
· Ÿ平整、光滑的表面确保微生物和颗粒的表面捕获
· Ÿ极低的非特异性吸附
订货信息:
Nuclepore聚碳酸酯膜,圆片,黑色, 0.2μm孔径,25 mm | 110656 | 0.2μm | 25 mm |
Nuclepore聚碳酸酯膜,圆片,黑色, 0.4μm孔径,25 mm | 110657 | 0.4μm | 25 mm |
Nuclepore聚碳酸酯膜,圆片,黑色, 0.8μm孔径,25 mm | 110659 | 0.8μm | 25 mm |
Nuclepore聚碳酸酯膜,圆片,黑色, 0.2μm孔径,47 mm | 111156 | 0.2μm | 47 mm |
Nuclepore亲水性聚碳酸酯膜
产品编号: 110401
Nuclepore亲水性聚碳酸酯膜,圆片, 0.015μm孔径,13 mm
Nuclepore亲水性聚碳酸酯膜,圆片, 0.015μm孔径,13 mm
· 不吸附蛋白和提取物,确保样品不被污染
· 高化学抗性和热稳定性,适合大多数样品
· 低灰份和皮重
· 表面光滑平展,便于对截留物粒子进行观测
订货信息:
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 0.015μm孔径,13 mm | 110401 | 圆片 | 13mm | 0.015μm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 0.1μm孔径,13 mm | 110405 | 圆片 | 13mm | 0.1μm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 0.2μm孔径,13 mm | 110406 | 圆片 | 13mm | 0.2μm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 0.4μm孔径,13 mm | 110407 | 圆片 | 13mm | 0.4μm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 0.8μm孔径,13 mm | 110409 | 圆片 | 13mm | 0.8μm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 1.0μm孔径,13 mm | 110410 | 圆片 | 13mm | 1μm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 3.0μm孔径,13 mm | 110412 | 圆片 | 13mm | 3μm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 5.0μm孔径,13 mm | 1010413 | 圆片 | 13mm | 5μm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 8μm孔径,13 mm | 110414 | 圆片 | 13mm | 8μm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 10.0μm孔径,13 mm | 110415 | 圆片 | 13mm | 10μm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.015 µm 孔径, 25 mm | 110601 | 圆片 | 25 mm | 0.015 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.03 µm 孔径, 25 mm | 110602 | 圆片 | 25 mm | 0.03 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.05 µm 孔径, 25 mm | 110603 | 圆片 | 25 mm | 0.05 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.08 µm 孔径, 25 mm | 110604 | 圆片 | 25 mm | 0.08 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.1 µm 孔径, 25 mm | 110605 | 圆片 | 25 mm | 0.1 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.2 µm 孔径, 25 mm | 110606 | 圆片 | 25 mm | 0.2 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.4 µm 孔径, 25 mm | 110607 | 圆片 | 25 mm | 0.4 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.6 µm 孔径, 25 mm | 110608 | 圆片 | 25 mm | 0.6 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.8 µm 孔径, 25 mm | 110609 | 圆片 | 25 mm | 0.8 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 1.0 µm 孔径, 25 mm | 110610 | 圆片 | 25 mm | 1 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 2.0 µm 孔径, 25 mm | 110611 | 圆片 | 25 mm | 2 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 3.0 µm 孔径, 25 mm | 110612 | 圆片 | 25 mm | 3 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 5.0 µm 孔径, 25 mm | 110613 | 圆片 | 25 mm | 5 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 8.0 µm 孔径, 25 mm | 110614 | 圆片 | 25 mm | 8 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 10.0 µm 孔径, 25 mm | 110615 | 圆片 | 25 mm | 10 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 12.0 µm 孔径, 25 mm | 110616 | 圆片 | 25 mm | 12 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.8 µm 孔径, 37 mm | 110809 | 圆片 | 37 mm | 0.8 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.015 µm 孔径, 47 mm | 111101 | 圆片 | 47 mm | 0.015 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.05 µm 孔径, 47 mm | 111103 | 圆片 | 47 mm | 0.05 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.08 µm 孔径, 47 mm | 111104 | 圆片 | 47 mm | 0.08 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.1 µm 孔径, 47 mm | 111105 | 圆片 | 47 mm | 0.1 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.2 µm 孔径, 47 mm | 111106 | 圆片 | 47 mm | 0.2 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.4 µm 孔径, 47 mm | 111107 | 圆片 | 47 mm | 0.4 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.6 µm 孔径, 47 mm | 111108 | 圆片 | 47 mm | 0.6 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.8 µm 孔径, 47 mm | 111109 | 圆片 | 47 mm | 0.8 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 1.0 µm 孔径, 47 mm | 111110 | 圆片 | 47 mm | 1 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 2.0 µm 孔径, 47 mm | 111111 | 圆片 | 47 mm | 2 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 3.0 µm 孔径, 47 mm | 111112 | 圆片 | 47 mm | 3 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 5.0 µm 孔径, 47 mm | 111113 | 圆片 | 47 mm | 5 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 8.0 µm 孔径, 47 mm | 111114 | 圆片 | 47 mm | 8 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 10.0 µm 孔径, 47 mm | 111115 | 圆片 | 47 mm | 10 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 12.0 µm 孔径, 47 mm | 111116 | 圆片 | 47 mm | 12 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.2 µm 孔径, 50 mm | 111206 | 圆片 | 50 mm | 0.2 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.4 µm 孔径, 50 mm | 111207 | 圆片 | 50 mm | 0.4 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 5.0 µm 孔径, 50 mm | 111213 | 圆片 | 50 mm | 5 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 12.0 µm 孔径, 50 mm | 111216 | 圆片 | 50 mm | 12 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.05 µm 孔径, 76 mm | 111503 | 圆片 | 76 mm | 0.05 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.05 µm 孔径, 90 mm | 111703 | 圆片 | 90 mm | 0.05 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.1 µm 孔径, 90 mm | 111705 | 圆片 | 90 mm | 0.1 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.2 µm 孔径, 90 mm | 111706 | 圆片 | 90 mm | 0.2 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.4 µm 孔径, 90 mm | 111707 | 圆片 | 90 mm | 0.4 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 1.0 µm 孔径, 90 mm | 111710 | 圆片 | 90 mm | 1 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 2.0 µm 孔径, 90 mm | 111711 | 圆片 | 90 mm | 2 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 3.0 µm 孔径, 90 mm | 111712 | 圆片 | 90 mm | 3 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.08 µm 孔径, 142 mm | 112104 | 圆片 | 142 mm | 0.08 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.1 µm 孔径, 142 mm | 112105 | 圆片 | 142 mm | 0.1 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.2 µm 孔径, 142 mm | 112106 | 圆片 | 142 mm | 0.2 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 1.0 µm 孔径, 142 mm | 112110 | 圆片 | 142 mm | 1 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 1.0 µm 孔径, 293 mm | 112810 | 圆片 | 293 mm | 1 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 张, 5.0 µm 孔径, 19 × 42 mm | 113313 | 张 | 19 x 42 mm | 5 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 张, 8.0 µm 孔径, 19 × 42 mm | 113314 | 张 | 8 µm | ||
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 张, 0.03 µm 孔径, 8 × 10 in | 113502 | 张 | 8 x 10 in | 0.03 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 张, 0.2 µm 孔径, 8 × 10 in | 113506 | 张 | 8 x 10 in | 0.2 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 张, 12.0 µm 孔径, 8 × 10 in | 113516 | 张 | 8 x 10 in | 12 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.2 µm 孔径, 19 mm | 800281 | 圆片 | 19 mm | 0.2 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.4 µm 孔径, 19 mm | 800282 | 圆片 | 19 mm | 0.4 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.8 µm 孔径, 19 mm | 800284 | 圆片 | 19 mm | 0.8 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.03 µm 孔径,19 mm | 800307 | 圆片 | 19 mm | 0.03 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.05 µm 孔径, 19 mm | 800308 | 圆片 | 19 mm | 0.05 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.1 µm 孔径, 19 mm | 800309 | 圆片 | 19 mm | 0.1 µm | |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 1.0 µm 孔径, 19 mm | 800319 | 圆片 | 19 mm | 1 µm |
Nuclepore疏水性聚碳酸酯膜-无PVP
产品编号: 150446
Nuclepore疏水性聚碳酸酯膜-无PVP,圆片, 8.0μm孔径,13 mm
Nuclepore疏水性聚碳酸酯膜-无PVP,圆片, 8.0μm孔径,13 mm
· Ÿ不吸附蛋白和提取物,确保样品不被污染
· Ÿ高化学抗性和热稳定性,适合大多数样品
· Ÿ低灰分和皮重
· Ÿ表面光滑平展,便于对截留物粒子进行观测
Nuclepore聚碳酸酯膜-吸附有机卤素(AOX)
产品编号: 110637
Nuclepore聚碳酸酯膜--吸附有机卤素AOX,圆片,0.4μm孔径,25 mm
Nuclepore聚碳酸酯膜-AOX
· 不吸附蛋白和提取物,确保样品不被污染
· 高化学抗性和热稳定性,适合大多数样品
· 低灰分和皮重
· 表面光滑平展,便于对截留物粒子进行观测
Nuclepore聚碳酸酯膜-镀金
产品编号: 170607
Nuclepore聚碳酸酯膜-镀金,圆片, 0.4μm孔径,25 mm
Nuclepore聚碳酸酯膜-镀金
· Ÿ不吸附蛋白和提取物,确保样品不被污染
· Ÿ高化学抗性和热稳定性,适合大多数样品
· Ÿ低灰分和皮重
· Ÿ表面光滑平展,便于对截留物粒子进行观测
订货信息:
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯镀金膜,圆片,0.4μm孔径,25mm | 170607 | 0.4μm | 25mm |
Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯镀金膜,圆片,0.8μm孔径,13mm | 800195 | 0.8μm | 13mm |