产品型号 | PF384 | PF640 |
探测器 | 384×288/17μm | 640×512/12μm |
物镜 | f25mm/F1.0 | |
目 镜 | 14mm | |
识别距离(人) | 420m | 600m |
识别距离(车) | 750m | 1070m |
NETD | ≤40mK | |
帧频 | 50Hz | |
视场角 | 14.6°×10.9° | 17.2°×13.7° |
出瞳距离 | 15mm~35mm | |
屈光度 | -5~5 | |
图像极性 | 白热、黑热、红热、伪彩 | |
电子变倍 | 1X、2X、4X | |
工作时间 | ≥4h | |
电池 | 1X18650/1X18700 | |
显示 | 1024X768,0.39英寸 | |
内置存储 | 64G | |
接口 | 皮卡汀尼、头盔翻斗车 | |
重量(含电池) | ≤360g | |
尺 寸 ( mm ) | 115×65×48 | |
防水性能 | IP67 | |
工作温度 | -40℃~-60℃ | |
贮存温度 | -50℃~-70℃ | |
迈视达(武汉)仪器设备有限公司依靠过硬的产品质量和优质的服务及专业的售后得到众多客户的青睐和支持,同时我们也会一直秉承重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
望远镜,激光测距传感器,红外夜视仪,微光夜视仪,工业测温热成像仪,消防热成像仪,手持热成像仪,三维激光扫描仪,测距仪,GPS,无损检测仪器
迈视达PF系列单筒头盔式红外热成像夜视仪 产品信息
关键词:探测器
在找 迈视达PF系列单筒头盔式红外热成像夜视仪 产品的人还在看