技术指标
| 输 入 | 输入 | 电压:500V(特殊可订做) |
| 电流:5A、1A(特殊可订做) | ||
| 过载 | 持续1.2倍 | |
| 瞬时:电压2倍/秒、电流10倍/秒 | ||
| 扩展 | 配互感器或分流器扩展量程 | |
| 频率 | 50Hz ± 10% | |
| 电 源 | 电压 | AC 220V±10%(特殊可订做) |
| 功耗 | <2W | |
| 显 示 | LED | 整四位,显示数据更新时间:1S |
| 显示 | 0~9999 | |
| 精度等级 | 0.5%~0.2% | |
| 隔离耐压 | 2KV/50Hz/1min | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 平均正常工作时间 | ≥50000h | |
|
工作条件 | 环境温度:-25℃~55℃ | |
| 湿度≤93% 无腐蚀气体场所 | ||
|
产品型号 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 | |||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | |
| 16槽形 | 160 | 160 | 125 | 150 | 75 |
| 42方形 | 120 | 120 | 80 | 111 | 111 |
| 6方形 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 |
| 5槽形 | 96 | 96 | 112 | 92 | 44 |
| 9方形 | 96 | 96 | 78 | 91 | 91 |
| 72方形 | 72 | 72 | 74 | 67 | 67 |
| 微方形 | 48 | 48 | 112 | 45 | 45 |




















