|
| |||||
| CLW5040XLC5型冷藏车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5040XLC5型冷藏车 | ||||
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
| ||
| 额定质量(kg) | 1215 | 外形尺寸(mm) | 5995X2090X2950 | ||
| 整备质量(kg) | 3150 | 货厢尺寸(mm) | 4000X1880X1850 | ||
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 | ||
| 轴荷(kg) | 1800/2695 | 车速(km/h) | 100 | ||
| | |||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3308,2800 | ||||
| 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540,1586 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
| | |||||
程力汽车制造有限公司销售一分公司是定点销售各类专用汽车的大型制造厂家,是园林绿化、石油化工、市 政环卫、压力容器专用汽车制造商。东风、解放公司的重要合作伙伴,汽车公告产品代码:CLW ,在同行业相比是生产资质全,产品品种齐全的专汽公司,在全国专汽领域拥有,公司也是全省取得随车起重机生产制造资质的企业。 公司在各二类专用汽车专用底盘基础上,依照国家专用汽车公告、燃油公告、环保公告、免征公告的严格规定,主要产品包括洒水车、加油车、冷藏车、油罐 车、垃圾车、吸粪车、吸污车、道路清扫车、高压清洗车、高空作业车、自卸车、半挂车、清障车、随车吊、教练车、散装水泥车、化工车、流动舞台车、 广告宣传车、运输车、混凝土搅拌运输车、平板运输车等八大系列100多个品种车型及其相关专用汽车配件。主要底盘合作商包括东风、福田、五十铃、 解放、重汽等。 公司产品不仅遍布全国范围,更出口到越南、朝鲜、老挝、缅甸、埃塞俄比亚、苏丹、马来西亚、刚果、萨尔瓦多、俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、伊拉克、新西兰等30多个国家和地区。程力集团公司总的发展方向是以汽车及专用车为主,打造汽车改装制造基地。
洒水清扫车
国六东风多利卡蓝牌冷藏车 产品信息















