型号:2639ES
面板尺寸:65*149mm
底盒尺寸:53*131mm
容量 :3*2
8.1 直按系统配置
8.1.1 非可视配置
序号 | 品名 | 备注 | |
1 | 直按五线主机 | √ | 每单元门口用一台 |
2 | 12V主机专用电源 | √ | 每台主机用一台 |
3 | 室内分机 | √ | 每住户用1台 |
4 | IC卡或ID卡 | 选用 | 主机刷卡时用 |
5 | 485转换器 | 选用 | IC联网刷卡时用 |
6 | 发卡器 | 选用 | IC联网刷卡时用 |
8.1.2 可视配置
序号 | 品名 | 备注 | |
1 | 直按五线主机 | √ | 每单元门口用一台 |
2 | 12V主机专用电源 | √ | 每台主机用一台 |
3 | 视频放大器 | 选用 | 可视机视频信号较弱时使用,每8台分机用1只 |
4 | 室内分机 | √ | 每住户用1台 |
5 | 可视分机电源18V | √ | 每20台可视分机用一台 |
6 | IC卡或ID卡 | 选用 | 主机刷卡时用 |
7 | 485转换器 | 选用 | IC联网刷卡时用 |
8 | 发卡器 | 选用 | IC联网刷卡时用 |
8.2 直按系统用线参考
8.2.1 非可视:
用途 | 规格 |
主信号线: 主机----分机 | AVVR 8X1 m |
入户线 | AVVR 6X0.5 m |
电源线 : 市电----12V电源箱 | 红黑线 2X1 m |
8.2.2 可视:
用途 | 规格 |
主信号线:主干线 | AVVR 6X1 m |
主视频线: 主机----放大器 | 75-5-128 |
入户线 | AVVR 6X0.5 m |
入户视频线:放大器----分机 | 75-3-96 |
电源线 : 市电----电源箱 | 红黑线 2X1 m |
入户电源线: 电源箱----分机 | 红黑线 2X1 m |
型号:2639ES
面板尺寸:65*149mm
底盒尺寸:53*131mm
容量 :3*2