摄像机 | ||||||
型号 | BL-952T32S | 闪存/内存 | 128Mb/512Mb | |||
图像传感器 | 1/2.8" 200万像素索尼COMS传感器 | 红外灯 | 4颗 (智能红外) | |||
有效像素 | 1920*1080 | 红外有效距离 | 50米 | |||
低照度 | 0.001Lux@F1.7~F3.0(AGC ON) | 信噪比 | > 52dB | |||
镜头 | ||||||
镜头类型 | 定焦 | 光圈 | F2.0 | |||
接口类型 | F12接口 | 视场角 | 90° | |||
焦距 | 3.6mm | 光学变焦 | N/A | |||
视频 | ||||||
压缩格式 | H.265/H.264 | 宽动态 | 数字宽动态 | |||
分辨率 | 1080P(1920*1080)/1.3MP(1280*960)/720P(1280*720) | 日夜切换 | 支持 | |||
码率控制 | CBR/VBR | 白平衡 | 支持 | |||
码率 | H.264:1792Kbps-4Mbps; | 除雾 | 支持 | |||
H.265:1536Kbps-4Mbps | ||||||
帧率 | 主码流:1080P@25fps | 降噪 | 2D/3D DNR | |||
子码流: Q720P@25fps | 镜像/翻转 | 支持 | ||||
Third Stream:N/A | 走廊模式 | N/A | ||||
移动侦测 | 支持 | 强光抑制 | 支持 | |||
数字变焦 | 支持 | 背光补偿 | 支持 | |||
音频制式 | G7.11u | 感兴趣区域 | 4 个 | |||
隐私区域 | 5 areas | 防闪烁 | 支持 | |||
智能视频分析 | ||||||
智能分析 | 人脸识别/警戒线/区域入侵/物品丢失/目标计数/视频遮挡/场景变化/音频检测/火灾检测/视频检测 | |||||
人脸识别 | ||||||
人脸库 | N/A | 人脸过滤 | 支持 | |||
每帧检测 | 30 | 检测区域 | 自定义 | |||
人脸检测 | 80x80~300x300 Pixels | 抓拍效率 | ≤1s | |||
网络 | ||||||
协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP | 管理软件(VMS) | AntarVis 2.0 | |||
二次开发 | ONVIF, SDK, API | 操作系统 | Windows | |||
用户数 | 3 | 移动APP | 熵基AI视频 | |||
浏览器 | 支持IE/Firefox/Chrome/Safari | P2P云服务 | 支持 | |||
注意:视频流不支持 Firefox/Chrome/Safari. | ||||||
接口 | ||||||
网口 | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | Reset Button | N/A | |||
音频接口 | 1 IN | SD卡 | N/A | |||
报警接口 | N/A | ANR | N/A | |||
RS485 | N/A | USB | N/A | |||
常规 | ||||||
电源 | PoE (IEEE802.3af), DC 12V±10% | 工作温度 | -30°C ~ +60 °C | |||
功耗 | <3W | 工作湿度 | 10%~90% | |||
防护等级 | IP 67 | 净重 | 0.50 kg | |||
外形尺寸 | 246(L)*85(W)*76(H)mm | 毛重 | 0.64 kg |
专注于安防行业实现一卡通应用创新的技术企业,致力于拥有自主知识产权的混合生物识别技术与物联网技术、互联网技术融合,为智慧安防、智慧安检、智慧教育、智慧医疗、智慧金融、智慧办公、智慧小区、智慧城市等应用领域提供以混合生物识别为核心的相关创新型应用及解决方案。
中控门禁考勤机
200万像素摄像机BL-952T32S 产品信息
在找 200万像素摄像机BL-952T32S 产品的人还在看