
防爆柜式空调型号 | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | |||||||
匹数(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
能效等级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | |||||||
电源规格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||||||
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | ||||||
制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | |||||||
额定电流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | |||||||
制 热 | 制热量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | ||||||
制热功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | |||||||
额定电流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | |||||||
运行噪音 dB(A) | 室内 | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | ||||||
室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | |||||||
循环风量(立方/小时) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | |||||||
质量(Kg) | 室内 | 32 | 34 | 58 | 65 | ||||||
室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | |||||||
外形尺寸(mm) (宽*高*深) | 室内 | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | ||||||
室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | |||||||
控制方式 | 遥控/键控 | 遥控/键控 | 遥控/键控 | 键控 | |||||||
制冷适用面积(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | |||||||
制热适用面积(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 |
本网转载并注明自其它来源(非智慧城市网www.afzhan.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。