通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
深圳施朗特辐射防护科技有限公司
HF系列选频辐射分析仪HF-60100/HF60105 高频电磁场的选频分析功能齐全,使用方便的测试系统由一个主机和测量天线构成,可以用来对频率范围在1MHz-9.4GHz的场及其源进行测量。
| 入门型 | 经济型 | 专业型 | 户外 | |||||||||||||
基本技术规范 | HF-2025E | HF-4040 | HF-4060 | HF-6060 V4 | HF-6080 V4 | HF-60100 V4 | HF-XFR | ||||||||||
频率范围 | 700MHz-2.5GHz | 100MHz-4GHz | 100MHz-6GHz | 10MHz-6GHz | 10MHz-8GHz | 1MHz-9.4GHz | 1MHz-9.4GHz | ||||||||||
可选峰值功率检测(zui大乐可测频率) | 2.5GHz | 4GHz | 6GHz | 6GHz | 8GHz | 10GHz | 10GHz | ||||||||||
DANL(平均噪音) | -80dBm | -90dBm | -90dBm | -135dBm(1Hz) | -145dBm(1Hz) | -155dBm(1Hz) | -155dBm(1Hz) | ||||||||||
DANL前置放大² | - | - | - | -150dBm(1Hz) | -160dBm(1Hz) | -170dBm(1Hz) | -170dBm(1Hz) | ||||||||||
zui大输入功率 | 0dBm | 0dBm | 0dBm | +10dBm | +10dBm | +40dBm² | +40dBm² | ||||||||||
RBW | 1MHz-50MHz | 100kHz-50MHz | 100KHz-50MHz | 10KHz-50MHz | 3KHz-50MHz | 200Hz²-50MHz | 200Hz²-50MHz | ||||||||||
RBW(EMC) | - | - | - | - | - | 200Hz/9k/120k/200k/1.5M/5M | 200Hz/9k/120k/200k/1.5M/5M | ||||||||||
解调 | AM | AM/FM | AM/FM | AM/FM | AM/FM/PM | AM/FM/PM/GSM | AM/FM/PM/GSM | ||||||||||
检测方式 | RMS | RMS | RMS | RMS/MIix/Max | RMS/MIix/Max | RMS/MIix/Max | 有效值/*值 | ||||||||||
单位 | dBm/dBuV/、A/m、A/m²、dBuV/m | dBm/dBuV/、A/m、A/m²、dBuV/m | dBm/dBuV/、A/m、A/m²、dBuV/m | dBm/dBuV/、A/m、A/m²、dBuV/m | dBm/dBuV/、A/m、A/m²、dBuV/m | dBm/dBuV/、A/m、A/m²、dBuV/m | dBm/dBuV/、A/m、A/m²、dBuV/m | ||||||||||
记录器 | - | 64k | 64k | 64k | 64k | 64k | 硬盘 | ||||||||||
采样时间(Min) | 100ms | 100ms | 100ms | 10ms | 10ms | 5ms | 5ms | ||||||||||
精确度 | +/-4dB | +/-3dB | +/-3dB | +/-2dB | +/-2dB | +/-1dB | +/-1dB | ||||||||||
特点 | |||||||||||||||||
实际时间通过USB控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部 | ||||||||||
校正设置(天线、电缆、衰减器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
显示极限计算(根据ICNIRP/EN55011/22) | ICNIRP only | ICNIRP only | ICNIRP only | ICNIRP only | ICNIRP only | ● | ● | ||||||||||
*符合ICNIRP的范围 | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||
预规定的测试 | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||
实际时间计算同百分比显示 | - | ● | ● | ● | ● | ● | Analyzer sw | ||||||||||
时域和快速零扫宽 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
矢功率测量(I/Q)和RMS检波 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
显示频率和信号强度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Analyzer sw | ||||||||||
显示频率即磁场强度 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 无限 | ||||||||||
拨轮控制手动标记读数 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 键和触摸板 | ||||||||||
AVG和保持功能 | No AVG | No AVG | NoAVG | ● | ● | ● | zui大、zui小 | ||||||||||
DECT和时隙分析仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
音频电平指标的变化 | - | - | - | ● | ● | ● | - | ||||||||||
免费固件升级(通过网络) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
支持自定义编程P代码和C++为基础的定制软件 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
14位双ADC和DDC的硬件过滤器 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
150MIPS高性能DSP | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
多功能大型高分辨率显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 显示器 | ||||||||||
频谱显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 频谱分析软件 | ||||||||||
高分辨率50段光柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 频谱分析软件 | ||||||||||
内置扬声器 | Piezo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
连接器/接口 | |||||||||||||||||
USB1.1/2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2x | ||||||||||
音频输出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3.5mm | ||||||||||
充电器插头(zui大12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
50欧姆SMA输入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
拨轮(菜单操作和音量控制) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
三脚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
选件 | |||||||||||||||||
001,1M内存扩展 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 硬盘 | ||||||||||
002,0.5ppmTCXO时基 | - | - | - | - | - | ● | 安装 | ||||||||||
020,15dB前置放大器 | - | - | - | ● | ● | ● | 安装 | ||||||||||
205,实时宽带峰值功率计(1M-10G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
UBBV1,40dB外部前置放大(1M-1G) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
UBBV2,40dB外部前置放大(1K-8G) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
选购配件 | |||||||||||||||||
PBS1近场探头(无源) | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||
PBS2(含UBBV2) | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||
ADP1有源差分探头 | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||
隔直器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
20dB衰减器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
标配(HF-60100/60105) | |||||||||||||||||
HF-601000/6105主机 | - | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
定向天线HyperLOG 60100 | - | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
三脚架 | - | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
SMA连接电缆 | - | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
电池 | - | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
适配器 | - | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
光盘(手册、软件) | - | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
包装箱 | - | - | - | - | - | ● | - |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份